MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
롯데쇼핑
KOSPI
롯데쇼핑
023530
시가총액:
—
154,300원
▲ 100 (+0.06%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
1,481
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
0.44%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
120,985
135,918
150,850
165,783
180,715
2026-04-24 시가: 124,800 고가: 134,000 저가: 123,700 종가: 133,000 거래량: 248,116
2026-04-27 시가: 137,500 고가: 141,300 저가: 132,000 종가: 133,300 거래량: 220,620
2026-04-28 시가: 130,700 고가: 136,600 저가: 129,000 종가: 132,600 거래량: 145,239
2026-04-29 시가: 135,500 고가: 138,100 저가: 131,600 종가: 134,300 거래량: 106,554
2026-04-30 시가: 134,300 고가: 141,100 저가: 131,200 종가: 135,300 거래량: 133,222
2026-05-04 시가: 139,700 고가: 141,900 저가: 133,000 종가: 138,500 거래량: 143,107
2026-05-06 시가: 133,600 고가: 135,600 저가: 131,200 종가: 131,800 거래량: 189,564
2026-05-07 시가: 132,300 고가: 139,200 저가: 131,000 종가: 136,100 거래량: 136,329
2026-05-08 시가: 136,900 고가: 140,000 저가: 132,100 종가: 138,100 거래량: 159,363
2026-05-11 시가: 149,000 고가: 151,700 저가: 139,700 종가: 145,000 거래량: 258,451
2026-05-12 시가: 148,300 고가: 158,000 저가: 142,600 종가: 150,900 거래량: 279,270
2026-05-13 시가: 155,000 고가: 164,800 저가: 154,800 종가: 161,800 거래량: 254,911
2026-05-14 시가: 160,000 고가: 173,900 저가: 157,400 종가: 173,800 거래량: 148,143
2026-05-15 시가: 176,500 고가: 178,000 저가: 163,900 종가: 167,100 거래량: 150,844
2026-05-18 시가: 162,000 고가: 165,300 저가: 154,000 종가: 158,600 거래량: 159,007
2026-05-19 시가: 159,200 고가: 160,900 저가: 153,000 종가: 159,800 거래량: 126,876
2026-05-20 시가: 161,800 고가: 162,000 저가: 149,600 종가: 152,200 거래량: 151,466
2026-05-21 시가: 160,100 고가: 163,900 저가: 155,000 종가: 160,100 거래량: 49,923
2026-05-22 시가: 165,000 고가: 165,300 저가: 154,500 종가: 162,400 거래량: 124,449
2026-05-26 시가: 165,000 고가: 169,600 저가: 153,000 종가: 157,900 거래량: 101,309
2026-05-27 시가: 154,200 고가: 154,300 저가: 153,100 종가: 154,300 거래량: 1,481
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
13.7조
5,470.4억
735.6억
2024
14.0조
4,731.1억
-9,940.8억
2023
14.6조
5,084억
1,691.8억
2022
15.5조
3,862.3억
-3,186.9억
2021
15.6조
2,076억
-2,729.6억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
51,556
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
12,307
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-968,016
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-758,824
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
174,404
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
324,058
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
-324,571
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
-371,210
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
홈플러스, 매장 37곳 문 닫는다…익스프레스 매각 뒤 구조조정
한겨레
·
2026. 5. 8.
키움證 "내수 소비·외국인 매출 커질 듯…롯데쇼핑 목표가↑"
연합뉴스 경제
·
2026. 5. 12.
‘전국 57곳 53곳서 매출 성장’…백화점 질주에 롯데쇼핑 어닝 서프라이즈
서울경제
·
2026. 5. 11.
롯데쇼핑, 깜짝 실적에 장 초반 4%대 급등
한경 증권
·
2026. 5. 11.
美 소비 심리 한달만에 또 사상 최저…고유가 부담
머니투데이
·
2026. 5. 9.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.