MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
기업은행
KOSPI
기업은행
024110
시가총액:
—
20,750원
▼ 50 (-0.24%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
16,872
시가총액
—
AI 시그널 요약
WEAK_BUY
· 신뢰도 50%
ROE (DART):
7.38%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
19,855
20,653
21,450
22,248
23,045
2026-04-13 시가: 22,100 고가: 22,250 저가: 21,900 종가: 22,250 거래량: 699,041
2026-04-14 시가: 22,450 고가: 22,700 저가: 22,200 종가: 22,400 거래량: 1,091,362
2026-04-15 시가: 22,650 고가: 22,800 저가: 22,350 종가: 22,450 거래량: 1,258,622
2026-04-16 시가: 22,600 고가: 22,850 저가: 22,450 종가: 22,850 거래량: 1,136,373
2026-04-17 시가: 22,800 고가: 22,800 저가: 22,450 종가: 22,550 거래량: 817,993
2026-04-20 시가: 22,750 고가: 22,800 저가: 22,450 종가: 22,600 거래량: 702,261
2026-04-21 시가: 22,650 고가: 22,700 저가: 22,500 종가: 22,550 거래량: 991,618
2026-04-22 시가: 22,450 고가: 22,500 저가: 22,200 종가: 22,350 거래량: 1,216,614
2026-04-23 시가: 22,600 고가: 22,600 저가: 22,050 종가: 22,300 거래량: 1,108,729
2026-04-24 시가: 22,250 고가: 22,450 저가: 22,200 종가: 22,350 거래량: 724,759
2026-04-27 시가: 22,250 고가: 22,350 저가: 22,000 종가: 22,200 거래량: 786,354
2026-04-28 시가: 22,050 고가: 22,650 저가: 22,050 종가: 22,500 거래량: 1,262,073
2026-04-29 시가: 22,500 고가: 22,600 저가: 22,300 종가: 22,550 거래량: 831,990
2026-04-30 시가: 22,400 고가: 22,800 저가: 22,400 종가: 22,600 거래량: 1,296,670
2026-05-04 시가: 22,850 고가: 22,900 저가: 22,050 종가: 22,100 거래량: 1,322,113
2026-05-06 시가: 22,100 고가: 22,150 저가: 21,600 종가: 21,600 거래량: 2,315,967
2026-05-07 시가: 21,650 고가: 21,800 저가: 21,450 종가: 21,750 거래량: 1,445,438
2026-05-08 시가: 21,700 고가: 21,800 저가: 21,450 종가: 21,800 거래량: 1,065,365
2026-05-11 시가: 21,650 고가: 21,750 저가: 21,300 종가: 21,350 거래량: 1,296,450
2026-05-12 시가: 21,450 고가: 21,800 저가: 20,900 종가: 21,300 거래량: 2,251,535
2026-05-13 시가: 21,500 고가: 21,650 저가: 20,450 종가: 20,800 거래량: 1,488,649
2026-05-14 시가: 20,750 고가: 21,350 저가: 20,600 종가: 21,250 거래량: 1,217,653
2026-05-15 시가: 21,300 고가: 21,500 저가: 20,600 종가: 20,700 거래량: 1,283,878
2026-05-18 시가: 20,850 고가: 20,900 저가: 20,100 종가: 20,650 거래량: 1,410,596
2026-05-19 시가: 20,400 고가: 20,750 저가: 20,200 종가: 20,450 거래량: 1,180,713
2026-05-20 시가: 20,800 고가: 20,850 저가: 20,000 종가: 20,200 거래량: 1,201,450
2026-05-21 시가: 20,400 고가: 20,700 저가: 20,350 종가: 20,450 거래량: 343,366
2026-05-22 시가: 20,650 고가: 21,000 저가: 20,550 종가: 20,900 거래량: 969,821
2026-05-26 시가: 21,050 고가: 21,150 저가: 20,750 종가: 20,750 거래량: 877,839
2026-05-27 시가: 20,800 고가: 20,800 저가: 20,650 종가: 20,750 거래량: 16,872
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
AI Consensus
🟢 매수 추천
Confidence
50%
DeepSeek V4
BUY
MiniMax M2.7
HOLD
⚠️ 진입 유보 사유
Y-1 리스크 가드: ATR 스톱/누적 손실 관리 임계 통과로 신규 매수 차단
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
—
3.7조
2.7조
2024
—
3.6조
2.7조
2023
—
3.4조
2.7조
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
2,711,103
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
2,385,846
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
2,644,524
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
2,428,083
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
2,669,685
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
2,411,475
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
2,773,770
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
2,454,789
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
기업은행, 성실상환자에 캐시백·금리 감면...취약층 재도약 프로그램 도입
서울경제
·
2026. 5. 27.
IBK기업은행, 정책금융 틀 바꾼다…AI 기반 조직 재편 착수
전자신문
·
2026. 4. 26.
금융위, 김용범 지적 신용평가·은행역할 개편 논의…TF 출범
연합뉴스 경제
·
2026. 5. 4.
"전쟁발 환율 급등 영향"…기업은행, 순이익 전년보다 7.5%↓
머니투데이
·
2026. 4. 24.
기업은행, 베트남 법인 본인가…이억원 “든든한 거점 마련”
매경 기업
·
2026. 4. 24.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.