MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
삼성카드
KOSPI
삼성카드
029780
시가총액:
—
47,400원
▼ 50 (-0.11%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
1,745
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
7.29%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
46,920
49,010
51,100
53,190
55,280
2026-04-24 시가: 54,600 고가: 54,900 저가: 53,800 종가: 53,800 거래량: 85,773
2026-04-27 시가: 53,900 고가: 54,200 저가: 52,900 종가: 53,000 거래량: 139,136
2026-04-28 시가: 53,000 고가: 54,000 저가: 52,800 종가: 53,600 거래량: 109,389
2026-04-29 시가: 54,000 고가: 54,000 저가: 52,400 종가: 53,000 거래량: 109,550
2026-04-30 시가: 52,600 고가: 53,400 저가: 52,600 종가: 53,300 거래량: 140,081
2026-05-04 시가: 53,700 고가: 54,000 저가: 52,200 종가: 52,500 거래량: 120,715
2026-05-06 시가: 52,600 고가: 52,700 저가: 51,600 종가: 51,600 거래량: 315,715
2026-05-07 시가: 52,000 고가: 52,000 저가: 50,800 종가: 51,600 거래량: 188,228
2026-05-08 시가: 51,700 고가: 51,700 저가: 50,600 종가: 50,900 거래량: 160,017
2026-05-11 시가: 51,200 고가: 51,200 저가: 50,000 종가: 50,200 거래량: 140,154
2026-05-12 시가: 50,300 고가: 50,300 저가: 48,700 종가: 49,300 거래량: 241,341
2026-05-13 시가: 50,200 고가: 50,200 저가: 48,200 종가: 48,600 거래량: 135,113
2026-05-14 시가: 48,850 고가: 50,800 저가: 48,200 종가: 50,350 거래량: 140,896
2026-05-15 시가: 50,700 고가: 52,000 저가: 49,350 종가: 50,000 거래량: 273,784
2026-05-18 시가: 51,000 고가: 51,300 저가: 48,700 종가: 48,800 거래량: 124,126
2026-05-19 시가: 49,250 고가: 49,600 저가: 48,400 종가: 49,050 거래량: 114,716
2026-05-20 시가: 49,900 고가: 49,900 저가: 47,950 종가: 48,200 거래량: 113,523
2026-05-21 시가: 48,900 고가: 48,950 저가: 47,550 종가: 47,850 거래량: 72,518
2026-05-22 시가: 48,150 고가: 48,500 저가: 47,650 종가: 48,100 거래량: 89,294
2026-05-26 시가: 48,400 고가: 48,500 저가: 47,400 종가: 47,500 거래량: 116,766
2026-05-27 시가: 47,450 고가: 47,850 저가: 47,300 종가: 47,400 거래량: 1,745
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
—
8,537억
6,459.2억
2024
4.4조
8,854.2억
6,645.9억
2023
4.0조
8,100.1억
6,094.4억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
645,923
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
643,803
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
664,593
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
661,292
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
609,439
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
606,850
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
622,254
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
617,150
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
카드업계, 빅테크 공세에 성장 한계 직면…“플랫폼 확장 막는 규제 풀어야” [2026 한국신용카드학회 춘계 세미나] - 한국금융신문
Google:플랫폼 규제 빅테크
·
2026. 5. 8.
카드업계 “빅테크와 역차별”…“플랫폼 사업 길 열어야” - 서울경제
Google:플랫폼 규제 빅테크
·
2026. 5. 8.
카드업계 “빅테크와 역차별”…“플랫폼 사업 길 열어야” - 서울경제
Google:플랫폼 규제 빅테크
·
2026. 5. 8.
카드사 규제 완화론 다시 부상, “빅테크와 같은 운동장 필요” 제기 - 이코노미사이언스
Google:플랫폼 규제 빅테크
·
2026. 5. 8.
고물가·고유가 속 맞춤형 포용금융 나선 카드사들
매일경제
·
2026. 5. 9.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.