MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
LG유플러스
KOSPI
기타
LG유플러스
032640
시가총액:
0억
15,310원
▼ 190 (-1.23%)
당일 종가 기준
30D Trend
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
14,958
15,466
15,975
16,484
16,993
2026-04-24 시가: 16,720 고가: 16,780 저가: 16,470 종가: 16,600 거래량: 552,044
2026-04-27 시가: 16,670 고가: 16,770 저가: 16,400 종가: 16,430 거래량: 675,256
2026-04-28 시가: 16,390 고가: 16,550 저가: 16,350 종가: 16,470 거래량: 686,720
2026-04-29 시가: 16,460 고가: 16,470 저가: 16,030 종가: 16,050 거래량: 816,565
2026-04-30 시가: 16,000 고가: 16,140 저가: 15,820 종가: 15,840 거래량: 1,050,062
2026-05-04 시가: 16,160 고가: 16,160 저가: 15,890 종가: 15,990 거래량: 610,429
2026-05-06 시가: 16,050 고가: 16,110 저가: 15,400 종가: 15,400 거래량: 1,111,817
2026-05-07 시가: 15,600 고가: 15,670 저가: 15,270 종가: 15,370 거래량: 1,187,414
2026-05-08 시가: 15,590 고가: 15,590 저가: 15,050 종가: 15,050 거래량: 1,483,634
2026-05-11 시가: 15,230 고가: 15,570 저가: 15,180 종가: 15,320 거래량: 1,182,400
2026-05-12 시가: 15,620 고가: 15,950 저가: 15,450 종가: 15,710 거래량: 1,261,467
2026-05-13 시가: 16,160 고가: 16,160 저가: 15,250 종가: 15,420 거래량: 1,061,308
2026-05-14 시가: 15,620 고가: 16,560 저가: 15,530 종가: 16,550 거래량: 1,197,110
2026-05-15 시가: 16,900 고가: 16,900 저가: 16,020 종가: 16,040 거래량: 1,012,926
2026-05-18 시가: 16,490 고가: 16,500 저가: 15,400 종가: 15,600 거래량: 1,178,246
2026-05-19 시가: 15,900 고가: 15,900 저가: 15,150 종가: 15,510 거래량: 923,987
2026-05-20 시가: 15,810 고가: 15,820 저가: 15,250 종가: 15,290 거래량: 983,824
2026-05-21 시가: 15,430 고가: 15,680 저가: 15,080 종가: 15,630 거래량: 511,381
2026-05-22 시가: 16,170 고가: 16,190 저가: 15,460 종가: 15,650 거래량: 886,158
2026-05-26 시가: 15,930 고가: 16,100 저가: 15,210 종가: 15,380 거래량: 833,864
2026-05-27 시가: 15,500 고가: 15,500 저가: 15,300 종가: 15,310 거래량: 14,345
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
삼성물산
028260
411,000원
HD현대
267250
289,500원
현대오토에버
307950
638,000원