MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
대우건설
KOSPI
대우건설
047040
시가총액:
—
29,450원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
3,144
시가총액
—
AI 시그널 요약
HOLD
· 신뢰도 32%
ROE (DART):
-26.36%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
24,863
28,919
32,975
37,031
41,088
2026-04-24 시가: 33,200 고가: 34,550 저가: 31,900 종가: 32,800 거래량: 16,171,273
2026-04-27 시가: 33,450 고가: 34,150 저가: 31,550 종가: 33,200 거래량: 22,612,731
2026-04-28 시가: 33,850 고가: 40,350 저가: 32,300 종가: 37,150 거래량: 81,046,981
2026-04-29 시가: 37,200 고가: 37,350 저가: 35,100 종가: 36,900 거래량: 14,294,409
2026-04-30 시가: 36,450 고가: 36,450 저가: 34,800 종가: 35,000 거래량: 11,755,161
2026-05-04 시가: 35,000 고가: 35,350 저가: 30,500 종가: 32,150 거래량: 27,071,233
2026-05-06 시가: 32,150 고가: 33,700 저가: 29,450 종가: 32,200 거래량: 22,768,867
2026-05-07 시가: 36,200 고가: 37,400 저가: 32,800 종가: 33,200 거래량: 22,703,197
2026-05-08 시가: 32,000 고가: 32,850 저가: 31,100 종가: 32,850 거래량: 6,770,847
2026-05-11 시가: 32,200 고가: 33,450 저가: 31,400 종가: 32,100 거래량: 7,527,901
2026-05-12 시가: 32,100 고가: 32,150 저가: 28,350 종가: 29,800 거래량: 9,772,742
2026-05-13 시가: 28,900 고가: 29,750 저가: 28,500 종가: 29,000 거래량: 5,928,510
2026-05-14 시가: 29,650 고가: 32,400 저가: 29,650 종가: 31,600 거래량: 13,114,096
2026-05-15 시가: 33,100 고가: 33,200 저가: 27,800 종가: 27,950 거래량: 13,616,994
2026-05-18 시가: 26,950 고가: 29,650 저가: 26,350 종가: 29,300 거래량: 13,826,045
2026-05-19 시가: 28,850 고가: 30,250 저가: 26,850 종가: 27,250 거래량: 7,129,097
2026-05-20 시가: 26,700 고가: 27,700 저가: 25,600 종가: 26,250 거래량: 8,041,476
2026-05-21 시가: 28,850 고가: 29,650 저가: 27,000 종가: 29,500 거래량: 9,403,129
2026-05-22 시가: 29,850 고가: 29,900 저가: 27,650 종가: 28,300 거래량: 8,717,811
2026-05-26 시가: 29,800 고가: 32,350 저가: 29,400 종가: 29,600 거래량: 17,262,643
2026-05-27 시가: 29,450 고가: 29,450 저가: 29,450 종가: 29,450 거래량: 3,144
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
AI Consensus
⏸ HOLD (관망)
Confidence
32%
DeepSeek V4
HOLD
MiniMax M2.7
HOLD
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
8.1조
-8,154.3억
-9,160.8억
2024
10.5조
4,031.3억
2,428.5억
2023
11.6조
6,625.2억
5,214.8억
2022
10.4조
7,600.1억
5,080.1억
2021
8.7조
7,383.1억
4,849.3억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-916,080
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-893,903
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
242,850
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
116,929
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
521,479
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
254,987
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
508,010
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
254,741
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
대우건설, 안전·AI·스마트건설 분야 예비창업자 모집 나선다
한국경제
·
2026. 5. 27.
"임신·장애 등 위조서류 본다"…부정청약 당첨자 전수조사(종합)
연합뉴스 경제
·
2026. 5. 11.
“부정청약 확인 땐 형사처벌”…규제지역 분양 부정청약 당첨자 전수조사
매경 부동산
·
2026. 5. 11.
서울 매물 7만건 붕괴…공급 공백에 전월세 시장 '흔들'
머니투데이
·
2026. 5. 10.
“수도권 도심 26곳 3만4000채 공급… 예타면제 조기 착공”
동아일보
·
2026. 4. 29.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.