MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
세아홀딩스
KOSPI
세아홀딩스
058650
시가총액:
—
158,100원
▲ 800 (+0.51%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
31
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
2.78%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
137,730
145,265
152,800
160,335
167,870
2026-05-04 시가: 164,000 고가: 166,500 저가: 158,000 종가: 160,900 거래량: 4,950
2026-05-06 시가: 160,800 고가: 160,800 저가: 154,500 종가: 155,200 거래량: 8,568
2026-05-07 시가: 155,900 고가: 156,100 저가: 152,000 종가: 154,000 거래량: 4,096
2026-05-08 시가: 153,000 고가: 156,000 저가: 151,600 종가: 154,500 거래량: 2,428
2026-05-11 시가: 154,500 고가: 155,800 저가: 150,000 종가: 150,100 거래량: 4,269
2026-05-12 시가: 150,100 고가: 152,600 저가: 143,100 종가: 145,200 거래량: 4,524
2026-05-13 시가: 145,400 고가: 153,100 저가: 141,600 종가: 150,900 거래량: 2,388
2026-05-14 시가: 150,900 고가: 153,300 저가: 148,000 종가: 151,000 거래량: 3,815
2026-05-15 시가: 150,400 고가: 153,500 저가: 144,100 종가: 147,000 거래량: 4,445
2026-05-18 시가: 145,000 고가: 148,000 저가: 139,100 종가: 144,300 거래량: 2,548
2026-05-19 시가: 148,000 고가: 154,500 저가: 140,600 종가: 141,700 거래량: 6,355
2026-05-20 시가: 155,900 고가: 158,700 저가: 152,000 종가: 155,600 거래량: 50,390
2026-05-21 시가: 156,400 고가: 157,600 저가: 154,200 종가: 154,500 거래량: 6,895
2026-05-22 시가: 156,000 고가: 157,400 저가: 155,300 종가: 156,500 거래량: 6,405
2026-05-26 시가: 156,500 고가: 158,600 저가: 156,500 종가: 157,600 거래량: 9,402
2026-05-27 시가: 157,300 고가: 158,500 저가: 157,300 종가: 158,100 거래량: 31
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
6.6조
1,754.7억
858.8억
2024
6.0조
991.9억
341.7억
2023
6.4조
2,007.7억
1,318.4억
2022
6.7조
1,961.3억
1,560.7억
2021
6.0조
3,082억
1,336.1억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
64,615
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
25,172
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
33,258
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
20,022
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
82,005
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
7,194
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
123,324
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
68,006
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.