MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
LG전자
KOSPI
LG전자
066570
시가총액:
—
239,500원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
57
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
4.27%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
119,080
157,690
196,300
234,910
273,520
2026-04-24 시가: 130,800 고가: 132,900 저가: 126,100 종가: 127,500 거래량: 815,555
2026-04-27 시가: 128,700 고가: 131,200 저가: 127,300 종가: 130,000 거래량: 628,169
2026-04-28 시가: 141,600 고가: 149,000 저가: 138,800 종가: 140,000 거래량: 3,412,120
2026-04-29 시가: 141,200 고가: 142,100 저가: 134,600 종가: 135,800 거래량: 1,519,252
2026-04-30 시가: 140,300 고가: 151,700 저가: 138,800 종가: 140,900 거래량: 4,601,367
2026-05-04 시가: 146,200 고가: 146,200 저가: 140,300 종가: 143,200 거래량: 1,517,270
2026-05-06 시가: 147,400 고가: 157,000 저가: 147,000 종가: 154,900 거래량: 3,976,159
2026-05-07 시가: 155,000 고가: 155,700 저가: 145,000 종가: 148,700 거래량: 1,943,210
2026-05-08 시가: 148,000 고가: 158,400 저가: 145,800 종가: 154,100 거래량: 2,029,897
2026-05-11 시가: 157,600 고가: 158,600 저가: 152,000 종가: 156,700 거래량: 1,761,737
2026-05-12 시가: 161,400 고가: 194,900 저가: 160,400 종가: 184,400 거래량: 9,912,251
2026-05-13 시가: 192,800 고가: 195,000 저가: 183,900 종가: 191,300 거래량: 4,204,565
2026-05-14 시가: 202,000 고가: 224,500 저가: 201,000 종가: 215,000 거래량: 3,975,782
2026-05-15 시가: 256,000 고가: 266,500 저가: 233,000 종가: 235,000 거래량: 5,388,130
2026-05-18 시가: 249,000 고가: 249,500 저가: 212,000 종가: 217,000 거래량: 3,949,389
2026-05-19 시가: 209,500 고가: 214,000 저가: 187,400 종가: 191,700 거래량: 4,428,867
2026-05-20 시가: 189,500 고가: 190,100 저가: 175,300 종가: 180,600 거래량: 3,513,577
2026-05-21 시가: 192,300 고가: 221,500 저가: 191,000 종가: 219,000 거래량: 2,784,451
2026-05-22 시가: 241,000 고가: 247,500 저가: 228,000 종가: 237,500 거래량: 3,872,086
2026-05-26 시가: 246,000 고가: 249,000 저가: 228,000 종가: 238,750 거래량: 2,586,190
2026-05-27 시가: 239,500 고가: 239,500 저가: 239,500 종가: 239,500 거래량: 57
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
89.2조
2.5조
1.2조
2024
87.7조
3.4조
5,913.7억
2023
84.2조
3.5조
1.2조
2022
83.5조
3.6조
1.9조
2021
74.7조
3.9조
1.4조
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
960,579
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
1,030,595
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
367,515
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
1,136,633
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
712,902
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
1,004,096
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
1,196,442
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
854,963
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
LG전자, AI로 상담 품질 높였다... 가전 첫 KSQI ‘비대면채널 선도기업’ 선정
서울경제
·
2026. 5. 27.
[단독]LG전자 CEO 주관 기술회의 신설…‘기술형 경영자’ 류재철號 DNA 본격화
동아일보
·
2026. 4. 22.
美, 세탁기등 철강 완제품 25% 일괄관세…韓수출기업 부담커지나 - 연합뉴스
Google:무역 수출 관세
·
2026. 4. 3.
삼성·현대차·LG, 피지컬 AI 기업 '컨피그인텔리전스' 투자 - 더트래커
Google:AI 상용화 기업
·
2026. 5. 12.
4대 그룹, 지정학 리스크 상시화에 공급망 관리 전면 개편 - 매일일보
Google:지정학 리스크
·
2026. 5. 10.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.