MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
한화생명
KOSPI
한화생명
088350
시가총액:
—
5,400원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
325
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
5.03%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
4,333
4,812
5,290
5,769
6,247
2026-04-24 시가: 4,830 고가: 4,970 저가: 4,800 종가: 4,965 거래량: 4,929,790
2026-04-27 시가: 5,000 고가: 5,040 저가: 4,880 종가: 4,915 거래량: 5,018,825
2026-04-28 시가: 4,915 고가: 4,995 저가: 4,915 종가: 4,975 거래량: 3,891,415
2026-04-29 시가: 4,970 고가: 5,190 저가: 4,925 종가: 5,080 거래량: 7,499,580
2026-04-30 시가: 5,040 고가: 5,120 저가: 4,885 종가: 4,885 거래량: 4,520,329
2026-05-04 시가: 4,960 고가: 5,080 저가: 4,905 종가: 5,040 거래량: 5,283,028
2026-05-06 시가: 5,120 고가: 5,420 저가: 5,010 종가: 5,250 거래량: 14,621,408
2026-05-07 시가: 5,300 고가: 5,320 저가: 4,895 종가: 4,925 거래량: 8,554,558
2026-05-08 시가: 4,885 고가: 4,935 저가: 4,760 종가: 4,800 거래량: 5,524,024
2026-05-11 시가: 4,815 고가: 4,895 저가: 4,670 종가: 4,690 거래량: 5,228,778
2026-05-12 시가: 4,690 고가: 5,060 저가: 4,420 종가: 4,895 거래량: 14,531,537
2026-05-13 시가: 4,860 고가: 5,060 저가: 4,775 종가: 4,952 거래량: 8,089,981
2026-05-14 시가: 4,965 고가: 5,900 저가: 4,965 종가: 5,460 거래량: 42,555,269
2026-05-15 시가: 5,500 고가: 5,990 저가: 5,270 종가: 5,300 거래량: 21,812,097
2026-05-18 시가: 5,400 고가: 5,810 저가: 5,060 종가: 5,670 거래량: 19,231,810
2026-05-19 시가: 5,710 고가: 6,160 저가: 5,600 종가: 5,810 거래량: 23,726,198
2026-05-20 시가: 5,820 고가: 5,830 저가: 5,200 종가: 5,290 거래량: 10,869,917
2026-05-21 시가: 5,390 고가: 5,560 저가: 5,280 종가: 5,470 거래량: 5,240,746
2026-05-22 시가: 5,520 고가: 5,730 저가: 5,470 종가: 5,600 거래량: 6,742,041
2026-05-26 시가: 5,640 고가: 5,770 저가: 5,390 종가: 5,400 거래량: 5,346,910
2026-05-27 시가: 5,400 고가: 5,400 저가: 5,400 종가: 5,400 거래량: 325
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
—
1.1조
8,363.2억
2024
—
1.1조
8,660억
2023
—
1.1조
8,259.8억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
641,310
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
313,320
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
737,254
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
720,570
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
758,480
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
616,262
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
733,365
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
354,342
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
코스피 7000 시대, 보험 깨고 주식으로… 생보사 '머니무브'에 속앓이
머니투데이
·
2026. 5. 7.
“주식 투자가 더 이득일 것 같다”…코스피 급등에 보험마저 깨고 투자? - v.daum.net
Google:코스피 증시 투자
·
2026. 5. 9.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.