MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
아모레퍼시픽
KOSPI
아모레퍼시픽
090430
시가총액:
—
118,400원
▼ 100 (-0.08%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
7,292
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
4.49%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
113,495
124,523
135,550
146,578
157,605
2026-04-24 시가: 132,500 고가: 144,500 저가: 132,500 종가: 143,900 거래량: 669,397
2026-04-27 시가: 145,900 고가: 153,700 저가: 142,600 종가: 150,800 거래량: 516,517
2026-04-28 시가: 148,400 고가: 155,600 저가: 145,800 종가: 146,200 거래량: 497,376
2026-04-29 시가: 150,400 고가: 154,900 저가: 138,000 종가: 141,400 거래량: 737,238
2026-04-30 시가: 140,700 고가: 141,400 저가: 134,300 종가: 135,300 거래량: 435,705
2026-05-04 시가: 137,400 고가: 139,000 저가: 134,200 종가: 134,300 거래량: 273,854
2026-05-06 시가: 134,500 고가: 134,600 저가: 130,000 종가: 130,000 거래량: 389,675
2026-05-07 시가: 131,100 고가: 132,350 저가: 129,400 종가: 129,900 거래량: 229,755
2026-05-08 시가: 131,200 고가: 131,400 저가: 128,000 종가: 129,400 거래량: 297,016
2026-05-11 시가: 129,800 고가: 132,700 저가: 127,500 종가: 127,900 거래량: 253,517
2026-05-12 시가: 128,200 고가: 128,200 저가: 121,000 종가: 123,200 거래량: 301,697
2026-05-13 시가: 124,700 고가: 125,300 저가: 119,700 종가: 119,900 거래량: 264,320
2026-05-14 시가: 121,500 고가: 127,500 저가: 121,100 종가: 127,400 거래량: 218,906
2026-05-15 시가: 128,700 고가: 128,700 저가: 120,600 종가: 120,600 거래량: 317,495
2026-05-18 시가: 121,900 고가: 121,900 저가: 118,100 종가: 120,400 거래량: 177,806
2026-05-19 시가: 120,500 고가: 122,800 저가: 118,100 종가: 119,700 거래량: 177,906
2026-05-20 시가: 121,700 고가: 121,800 저가: 115,500 종가: 115,800 거래량: 247,384
2026-05-21 시가: 117,500 고가: 118,700 저가: 116,600 종가: 116,900 거래량: 77,862
2026-05-22 시가: 119,200 고가: 122,300 저가: 119,200 종가: 120,000 거래량: 209,953
2026-05-26 시가: 122,300 고가: 123,000 저가: 118,000 종가: 118,400 거래량: 230,506
2026-05-27 시가: 118,500 고가: 118,700 저가: 118,000 종가: 118,400 거래량: 7,292
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
4.3조
3,358.3억
2,473.2억
2024
3.9조
2,204.8억
6,016.4억
2023
3.7조
1,081.7억
1,738.8억
2022
4.1조
2,142.3억
1,292.6억
2021
4.9조
3,433.6억
1,808.6억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
235,682
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
317,920
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
593,187
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
50,551
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
180,102
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
74,538
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
134,475
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
184,011
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
LG전자 '스마트팩토리' 제조 넘어 물류까지…'피지컬 AI' 승부수 - 전자신문
Google:스마트팩토리 제조업
·
2026. 4. 20.
내수 부진에도…1분기 K푸드·뷰티 해외에서 날았다
서울경제
·
2026. 5. 9.
[현장] AWS, 배민·아모레와 AI 혁신…"일하는 방식 바뀐다"
지디넷코리아
·
2026. 5. 21.
올리브영·다이소만 가는 게 아니었다...“한국산 최고” 외국인들 몰려간 곳
서울경제
·
2026. 5. 9.
“흑인 화장품도 K뷰티” 뉴욕 여성 사로잡은 이것은
매일경제
·
2026. 5. 8.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.