MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
우양에이치씨
KOSDAQ
우양에이치씨
101970
시가총액:
—
11,930원
▼ 70 (-0.58%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
461
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-2.34%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
11,026
12,040
13,055
14,070
15,085
2026-05-04 시가: 14,100 고가: 14,250 저가: 13,270 종가: 13,870 거래량: 30,025
2026-05-06 시가: 14,080 고가: 14,900 저가: 13,690 종가: 14,020 거래량: 48,141
2026-05-07 시가: 14,050 고가: 14,450 저가: 13,590 종가: 14,330 거래량: 27,148
2026-05-08 시가: 14,440 고가: 14,850 저가: 13,850 종가: 14,700 거래량: 35,769
2026-05-11 시가: 14,740 고가: 14,740 저가: 13,700 종가: 13,740 거래량: 36,386
2026-05-12 시가: 13,740 고가: 13,880 저가: 12,760 종가: 13,000 거래량: 70,285
2026-05-13 시가: 13,120 고가: 13,970 저가: 13,120 종가: 13,130 거래량: 20,692
2026-05-14 시가: 13,500 고가: 13,500 저가: 12,790 종가: 13,140 거래량: 13,233
2026-05-15 시가: 13,030 고가: 13,210 저가: 12,500 종가: 12,730 거래량: 16,097
2026-05-18 시가: 12,700 고가: 12,840 저가: 11,700 종가: 12,210 거래량: 30,639
2026-05-19 시가: 12,180 고가: 12,250 저가: 11,810 종가: 11,810 거래량: 20,294
2026-05-20 시가: 11,900 고가: 11,900 저가: 11,210 종가: 11,690 거래량: 17,548
2026-05-21 시가: 11,710 고가: 12,300 저가: 11,640 종가: 11,920 거래량: 5,434
2026-05-22 시가: 11,900 고가: 12,520 저가: 11,800 종가: 12,010 거래량: 20,812
2026-05-26 시가: 12,040 고가: 12,120 저가: 11,760 종가: 12,000 거래량: 14,343
2026-05-27 시가: 12,000 고가: 12,000 저가: 11,930 종가: 11,930 거래량: 461
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1,008.5억
7.1억
-43.1억
2024
1,832.5억
310.9억
274.3억
2023
2,000.6억
252.7억
218.1억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-4,314
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-4,314
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
27,432
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
27,432
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
21,805
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
21,805
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
1,733
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
1,733
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.