MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
새빗켐
KOSDAQ
새빗켐
107600
시가총액:
—
24,950원
▲ 50 (+0.20%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
2,089
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-39.79%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
22,105
24,828
27,550
30,273
32,995
2026-05-04 시가: 30,900 고가: 32,450 저가: 30,900 종가: 31,500 거래량: 55,191
2026-05-06 시가: 31,600 고가: 32,500 저가: 30,650 종가: 31,500 거래량: 88,135
2026-05-07 시가: 31,500 고가: 31,500 저가: 29,900 종가: 30,300 거래량: 53,866
2026-05-08 시가: 30,350 고가: 30,350 저가: 29,200 종가: 29,850 거래량: 41,403
2026-05-11 시가: 29,850 고가: 29,900 저가: 28,000 종가: 28,050 거래량: 46,581
2026-05-12 시가: 28,050 고가: 28,300 저가: 25,700 종가: 26,500 거래량: 50,898
2026-05-13 시가: 26,500 고가: 26,500 저가: 25,550 종가: 25,650 거래량: 51,552
2026-05-14 시가: 26,000 고가: 27,550 저가: 25,650 종가: 27,200 거래량: 34,932
2026-05-15 시가: 27,250 고가: 27,850 저가: 25,000 종가: 25,100 거래량: 39,657
2026-05-18 시가: 24,800 고가: 25,100 저가: 23,000 종가: 24,600 거래량: 18,182
2026-05-19 시가: 24,150 고가: 24,900 저가: 23,550 종가: 23,900 거래량: 13,976
2026-05-20 시가: 23,900 고가: 24,600 저가: 22,600 종가: 22,700 거래량: 20,544
2026-05-21 시가: 23,750 고가: 24,900 저가: 23,650 종가: 24,750 거래량: 8,548
2026-05-22 시가: 26,400 고가: 26,750 저가: 25,500 종가: 25,700 거래량: 16,695
2026-05-26 시가: 25,950 고가: 26,900 저가: 25,100 종가: 25,250 거래량: 20,130
2026-05-27 시가: 24,900 고가: 25,250 저가: 24,850 종가: 24,950 거래량: 2,089
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
383.9억
-94.2억
-180.5억
2024
303.4억
-61.6억
-107.1억
2023
459.9억
-49억
-11.7억
2022
481.3억
102억
77억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-18,046
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
-1,175
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
-
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
7,701
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
-
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.