MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
와이씨켐
KOSDAQ
와이씨켐
112290
시가총액:
—
16,550원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
20
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
9.42%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
12,933
14,182
15,430
16,679
17,927
2026-05-04 시가: 14,210 고가: 14,550 저가: 13,210 종가: 13,620 거래량: 1,218,093
2026-05-06 시가: 14,200 고가: 17,700 저가: 13,840 종가: 16,020 거래량: 6,010,601
2026-05-07 시가: 16,540 고가: 16,730 저가: 15,170 종가: 15,820 거래량: 1,873,484
2026-05-08 시가: 15,400 고가: 15,430 저가: 14,520 종가: 14,880 거래량: 868,441
2026-05-11 시가: 15,650 고가: 16,490 저가: 15,250 종가: 16,180 거래량: 2,006,538
2026-05-12 시가: 16,200 고가: 16,210 저가: 14,160 종가: 15,010 거래량: 1,117,132
2026-05-13 시가: 14,410 고가: 15,270 저가: 14,090 종가: 14,810 거래량: 537,172
2026-05-14 시가: 14,840 고가: 15,030 저가: 14,150 종가: 14,810 거래량: 368,046
2026-05-15 시가: 14,800 고가: 16,270 저가: 13,760 종가: 14,270 거래량: 1,943,811
2026-05-18 시가: 13,950 고가: 14,970 저가: 13,160 종가: 14,430 거래량: 1,014,343
2026-05-19 시가: 14,350 고가: 14,380 저가: 13,210 종가: 13,420 거래량: 506,204
2026-05-20 시가: 13,600 고가: 14,350 저가: 13,240 종가: 14,170 거래량: 559,752
2026-05-21 시가: 14,400 고가: 15,150 저가: 14,390 종가: 15,060 거래량: 362,075
2026-05-22 시가: 14,730 고가: 15,430 저가: 14,300 종가: 15,020 거래량: 558,286
2026-05-26 시가: 15,340 고가: 17,480 저가: 15,340 종가: 16,550 거래량: 1,942,701
2026-05-27 시가: 16,550 고가: 16,550 저가: 16,550 종가: 16,550 거래량: 20
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
830.9억
-17.7억
46.3억
2024
703억
-81.6억
-159.9억
2023
622.7억
-78.3억
-60.5억
2022
823.5억
53.1억
41.6억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
1,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
4,628
2024 · 주당액면가액(원)
1,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-15,989
2023 · 주당액면가액(원)
1,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
-6,051
2022 · 주당액면가액(원)
1,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
4,165
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.