MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
iM금융지주
KOSPI
iM금융지주
139130
시가총액:
—
18,460원
▲ 100 (+0.54%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
26,378
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
7.11%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
17,398
17,961
18,525
19,089
19,653
2026-04-24 시가: 19,040 고가: 19,300 저가: 18,980 종가: 19,100 거래량: 400,851
2026-04-27 시가: 19,020 고가: 19,290 저가: 18,570 종가: 19,020 거래량: 694,204
2026-04-28 시가: 18,950 고가: 19,450 저가: 18,950 종가: 19,280 거래량: 394,551
2026-04-29 시가: 19,290 고가: 19,450 저가: 18,900 종가: 19,000 거래량: 606,963
2026-04-30 시가: 19,000 고가: 19,290 저가: 18,790 종가: 19,100 거래량: 971,810
2026-05-04 시가: 19,400 고가: 19,400 저가: 18,760 종가: 19,300 거래량: 883,120
2026-05-06 시가: 19,110 고가: 19,550 저가: 18,980 종가: 18,980 거래량: 1,063,013
2026-05-07 시가: 19,140 고가: 19,460 저가: 18,700 종가: 19,250 거래량: 794,874
2026-05-08 시가: 19,250 고가: 19,300 저가: 18,950 종가: 19,100 거래량: 561,458
2026-05-11 시가: 19,010 고가: 19,490 저가: 18,630 종가: 19,230 거래량: 929,682
2026-05-12 시가: 19,390 고가: 19,390 저가: 18,000 종가: 18,390 거래량: 754,164
2026-05-13 시가: 18,750 고가: 18,860 저가: 18,120 종가: 18,230 거래량: 531,241
2026-05-14 시가: 18,180 고가: 19,040 저가: 18,120 종가: 18,910 거래량: 507,561
2026-05-15 시가: 19,080 고가: 19,140 저가: 17,830 종가: 17,930 거래량: 622,071
2026-05-18 시가: 18,400 고가: 18,400 저가: 17,500 종가: 17,910 거래량: 589,627
2026-05-19 시가: 18,160 고가: 18,300 저가: 17,770 종가: 18,160 거래량: 427,275
2026-05-20 시가: 18,750 고가: 18,750 저가: 17,670 종가: 17,790 거래량: 618,540
2026-05-21 시가: 18,060 고가: 18,390 저가: 18,050 종가: 18,250 거래량: 106,991
2026-05-22 시가: 18,750 고가: 18,950 저가: 18,150 종가: 18,830 거래량: 311,586
2026-05-26 시가: 18,950 고가: 19,240 저가: 18,550 종가: 18,670 거래량: 377,825
2026-05-27 시가: 18,360 고가: 18,580 저가: 18,220 종가: 18,460 거래량: 26,378
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
—
5,832.4억
4,574.9억
2024
—
2,634.3억
2,015.6억
2023
—
5,342.5억
4,121.8억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
5,000
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
443,903
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
247,780
2024 · 주당액면가액(원)
5,000
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
214,876
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
135,964
2023 · 주당액면가액(원)
5,000
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
387,839
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
183,076
2022 · 주당액면가액(원)
5,000
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
401,569
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
150,237
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
우크라이나, 전쟁자금 6월 고갈 위기…EU 156조 차관 왜 막혔나 - 글로벌이코노믹
Google:러시아 우크라이나 전쟁
·
2026. 4. 19.
NH농협은행, 베트남 아그리뱅크와 영농·금융 플랫폼 구축 협력
서울경제
·
2026. 4. 26.
카뱅·토뱅에 밀리더니 연체율까지 치솟았다…설 곳 잃은 지방은행
매경 기업
·
2026. 5. 10.
[iM금융지주 분석] '비은행 확대' 긍정적…자본비율 관리가 주가 결정
한국경제
·
2026. 5. 5.
iM금융, 1분기 당기순이익 1천545억원…작년과 비슷
연합뉴스 경제
·
2026. 4. 28.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.