MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
한국타이어앤테크놀로지
KOSPI
한국타이어앤테크놀로지
161390
시가총액:
—
65,900원
▲ 1,900 (+2.97%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
49,098
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
6.84%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
55,890
58,695
61,500
64,305
67,110
2026-04-24 시가: 63,600 고가: 64,200 저가: 61,900 종가: 62,700 거래량: 324,608
2026-04-27 시가: 63,000 고가: 63,200 저가: 61,900 종가: 62,200 거래량: 286,329
2026-04-28 시가: 62,200 고가: 63,500 저가: 61,800 종가: 62,200 거래량: 239,273
2026-04-29 시가: 62,800 고가: 63,800 저가: 61,000 종가: 61,200 거래량: 285,632
2026-04-30 시가: 60,600 고가: 61,000 저가: 59,000 종가: 59,200 거래량: 525,571
2026-05-04 시가: 61,800 고가: 63,900 저가: 61,000 종가: 61,500 거래량: 392,675
2026-05-06 시가: 62,600 고가: 62,700 저가: 59,500 종가: 59,500 거래량: 410,955
2026-05-07 시가: 62,200 고가: 66,500 저가: 62,000 종가: 64,700 거래량: 798,027
2026-05-08 시가: 64,800 고가: 66,600 저가: 61,100 종가: 62,100 거래량: 702,413
2026-05-11 시가: 61,800 고가: 62,900 저가: 59,100 종가: 61,100 거래량: 633,894
2026-05-12 시가: 61,800 고가: 61,800 저가: 56,400 종가: 59,000 거래량: 530,016
2026-05-13 시가: 59,700 고가: 60,300 저가: 57,700 종가: 58,800 거래량: 429,470
2026-05-14 시가: 60,100 고가: 61,900 저가: 58,950 종가: 61,800 거래량: 367,438
2026-05-15 시가: 61,800 고가: 63,300 저가: 61,100 종가: 61,200 거래량: 516,982
2026-05-18 시가: 61,900 고가: 62,800 저가: 59,800 종가: 61,800 거래량: 420,131
2026-05-19 시가: 62,000 고가: 62,000 저가: 58,900 종가: 60,600 거래량: 344,646
2026-05-20 시가: 61,300 고가: 62,000 저가: 58,300 종가: 59,200 거래량: 478,908
2026-05-21 시가: 60,000 고가: 62,000 저가: 59,400 종가: 61,000 거래량: 218,615
2026-05-22 시가: 62,700 고가: 64,000 저가: 61,400 종가: 62,750 거래량: 418,228
2026-05-26 시가: 65,000 고가: 65,100 저가: 62,800 종가: 63,200 거래량: 312,448
2026-05-27 시가: 64,000 고가: 65,900 저가: 63,600 종가: 65,900 거래량: 49,098
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
21.2조
1.8조
9,715.9억
2024
9.4조
1.8조
1.1조
2023
8.9조
1.3조
7,287.9억
2022
8.4조
7,058.2억
7,057.7억
2021
7.1조
6,421.9억
6,043.4억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
1,089,466
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
990,775
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
1,114,629
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
738,901
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
720,218
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
671,690
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
690,248
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
263,413
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
한국타이어, 북미서 ‘품질·납기 우수 공급업체’ 선정
매일경제
·
2026. 5. 27.
EU, 금호·넥센 中생산 타이어에 29.9% '관세 폭탄'
한국경제
·
2026. 5. 8.
[한국타이어 분석] 안정적 수익과 주주환원 확대까지…원가 상승은 리스크 요인
한경 증권
·
2026. 5. 10.
조현범 한국앤컴퍼니 회장, '횡령·배임' 징역 2년 확정
연합뉴스 속보
·
2026. 5. 8.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.