MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
SK바이오사이언스
KOSPI
SK바이오사이언스
302440
시가총액:
—
41,450원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
8,023
시가총액
—
AI 시그널 요약
HOLD
· 신뢰도 28%
ROE (DART):
-2.76%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
39,698
41,086
42,475
43,864
45,253
2026-04-24 시가: 44,200 고가: 44,450 저가: 43,950 종가: 44,300 거래량: 55,887
2026-04-27 시가: 44,600 고가: 44,750 저가: 43,800 종가: 43,800 거래량: 94,073
2026-04-28 시가: 43,750 고가: 43,950 저가: 43,300 종가: 43,400 거래량: 96,322
2026-04-29 시가: 44,600 고가: 44,700 저가: 43,500 종가: 43,650 거래량: 80,783
2026-04-30 시가: 43,650 고가: 43,900 저가: 43,000 종가: 43,050 거래량: 101,657
2026-05-04 시가: 43,600 고가: 43,700 저가: 43,000 종가: 43,300 거래량: 92,463
2026-05-06 시가: 42,900 고가: 45,000 저가: 42,550 종가: 44,100 거래량: 300,968
2026-05-07 시가: 43,400 고가: 43,500 저가: 42,000 종가: 42,000 거래량: 232,978
2026-05-08 시가: 42,600 고가: 42,750 저가: 41,700 종가: 42,300 거래량: 99,165
2026-05-11 시가: 42,000 고가: 43,050 저가: 41,850 종가: 42,200 거래량: 117,803
2026-05-12 시가: 42,250 고가: 42,250 저가: 40,600 종가: 41,800 거래량: 163,269
2026-05-13 시가: 42,650 고가: 43,300 저가: 40,850 종가: 41,150 거래량: 126,787
2026-05-14 시가: 41,200 고가: 42,250 저가: 41,050 종가: 42,250 거래량: 95,937
2026-05-15 시가: 42,900 고가: 43,200 저가: 41,000 종가: 41,050 거래량: 146,299
2026-05-18 시가: 41,700 고가: 41,900 저가: 40,100 종가: 40,550 거래량: 128,069
2026-05-19 시가: 40,500 고가: 42,200 저가: 40,350 종가: 40,700 거래량: 167,367
2026-05-20 시가: 41,800 고가: 41,800 저가: 39,950 종가: 40,075 거래량: 149,690
2026-05-21 시가: 40,550 고가: 41,050 저가: 40,400 종가: 40,700 거래량: 52,455
2026-05-22 시가: 40,150 고가: 42,800 저가: 40,150 종가: 41,550 거래량: 226,141
2026-05-26 시가: 42,850 고가: 43,750 저가: 42,300 종가: 42,350 거래량: 143,437
2026-05-27 시가: 41,450 고가: 41,750 저가: 41,350 종가: 41,450 거래량: 8,023
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
AI Consensus
⏸ HOLD (관망)
Confidence
28%
DeepSeek V4
HOLD
MiniMax M2.7
HOLD
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
6,513.7억
-1,235억
-561.7억
2024
2,675.5억
-1,384.3억
-501.2억
2023
3,695.1억
-119.9억
223.2억
2022
4,567.3억
1,150.1억
1,224.5억
2021
9,290억
4,742.2억
3,551.4억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-56,173
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-57,863
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-50,117
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-66,662
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
22,318
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
24,407
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
122,452
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
122,817
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
[SK바이오사이언스 분석] PCV21 임상과 IDT바이오의 수익 개선이 핵심 변수
한경 증권
·
2026. 5. 7.
SK바이오사이언스, 조건부 주식 보상 제도 도입…171억 자사주 매입
전자신문
·
2026. 4. 28.
SK바이오사이언스, 171억 규모 자사주 매입…조건부 주식 보상 제도 시행
한경 IT
·
2026. 4. 28.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.