MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
아우토크립트
KOSDAQ
아우토크립트
331740
시가총액:
—
12,660원
▼ 50 (-0.39%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
2,501
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-40.96%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
10,143
11,557
12,970
14,384
15,797
2026-05-04 시가: 15,250 고가: 15,540 저가: 14,760 종가: 14,810 거래량: 132,885
2026-05-06 시가: 14,950 고가: 14,980 저가: 14,230 종가: 14,390 거래량: 105,230
2026-05-07 시가: 14,450 고가: 14,800 저가: 13,920 종가: 14,250 거래량: 125,456
2026-05-08 시가: 14,260 고가: 14,520 저가: 13,900 종가: 14,070 거래량: 96,940
2026-05-11 시가: 14,130 고가: 14,130 저가: 13,330 종가: 13,720 거래량: 90,256
2026-05-12 시가: 13,900 고가: 14,170 저가: 13,100 종가: 13,470 거래량: 81,092
2026-05-13 시가: 13,470 고가: 13,600 저가: 13,050 종가: 13,120 거래량: 47,604
2026-05-14 시가: 13,130 고가: 13,400 저가: 12,620 종가: 12,900 거래량: 79,127
2026-05-15 시가: 12,700 고가: 12,930 저가: 11,600 종가: 11,980 거래량: 125,706
2026-05-18 시가: 11,960 고가: 11,960 저가: 11,020 종가: 11,790 거래량: 92,052
2026-05-19 시가: 12,090 고가: 12,400 저가: 11,580 종가: 11,820 거래량: 70,956
2026-05-20 시가: 11,480 고가: 11,810 저가: 10,400 종가: 10,940 거래량: 88,042
2026-05-21 시가: 11,000 고가: 11,880 저가: 11,000 종가: 11,760 거래량: 33,937
2026-05-22 시가: 12,440 고가: 13,300 저가: 11,820 종가: 13,240 거래량: 122,074
2026-05-26 시가: 13,240 고가: 13,605 저가: 12,790 종가: 12,820 거래량: 62,408
2026-05-27 시가: 12,710 고가: 13,000 저가: 12,540 종가: 12,660 거래량: 2,501
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
254.8억
-135.2억
-125.2억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-12,523
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-12,034
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.