MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
스톰테크
KOSDAQ
스톰테크
352090
시가총액:
—
3,655원
▼ 85 (-2.27%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
38,871
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
10.88%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
3,523
3,700
3,878
4,055
4,232
2026-05-04 시가: 3,835 고가: 3,895 저가: 3,805 종가: 3,810 거래량: 58,742
2026-05-06 시가: 3,830 고가: 3,835 저가: 3,720 종가: 3,740 거래량: 72,239
2026-05-07 시가: 3,740 고가: 3,805 저가: 3,710 종가: 3,740 거래량: 33,341
2026-05-08 시가: 3,740 고가: 3,790 저가: 3,700 종가: 3,780 거래량: 18,793
2026-05-11 시가: 3,800 고가: 3,970 저가: 3,710 종가: 3,965 거래량: 239,946
2026-05-12 시가: 4,005 고가: 4,200 저가: 3,865 종가: 3,965 거래량: 475,637
2026-05-13 시가: 3,930 고가: 3,950 저가: 3,775 종가: 3,775 거래량: 86,686
2026-05-14 시가: 3,780 고가: 3,920 저가: 3,760 종가: 3,835 거래량: 24,043
2026-05-15 시가: 3,835 고가: 3,860 저가: 3,750 종가: 3,775 거래량: 59,260
2026-05-18 시가: 3,775 고가: 3,820 저가: 3,670 종가: 3,810 거래량: 50,006
2026-05-19 시가: 3,810 고가: 3,825 저가: 3,720 종가: 3,770 거래량: 52,475
2026-05-20 시가: 3,770 고가: 3,770 저가: 3,625 종가: 3,670 거래량: 69,943
2026-05-21 시가: 3,685 고가: 3,735 저가: 3,680 종가: 3,690 거래량: 5,703
2026-05-22 시가: 3,710 고가: 3,875 저가: 3,705 종가: 3,785 거래량: 25,394
2026-05-26 시가: 3,760 고가: 3,850 저가: 3,665 종가: 3,720 거래량: 65,316
2026-05-27 시가: 3,740 고가: 3,765 저가: 3,555 종가: 3,655 거래량: 38,871
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
696.8억
119.4억
102.1억
2024
669.1억
124.2억
143.5억
2023
551.6억
116.5억
97.7억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
100
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
10,208
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
12,561
2024 · 주당액면가액(원)
100
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
14,354
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
13,532
2023 · 주당액면가액(원)
100
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
9,766
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.