MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSPI
>
대덕전자
KOSPI
대덕전자
353200
시가총액:
—
179,400원
▼ 800 (-0.44%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSPI
섹터
—
거래량
110,896
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
5.31%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
95,015
118,583
142,150
165,718
189,285
2026-04-24 시가: 99,700 고가: 116,000 저가: 99,300 종가: 115,200 거래량: 2,459,388
2026-04-27 시가: 115,200 고가: 115,200 저가: 107,800 종가: 108,800 거래량: 1,153,302
2026-04-28 시가: 109,900 고가: 111,100 저가: 105,300 종가: 109,300 거래량: 713,770
2026-04-29 시가: 108,000 고가: 115,400 저가: 104,100 종가: 115,400 거래량: 953,193
2026-04-30 시가: 117,600 고가: 120,000 저가: 112,200 종가: 112,800 거래량: 906,478
2026-05-04 시가: 115,900 고가: 117,300 저가: 112,700 종가: 114,400 거래량: 663,709
2026-05-06 시가: 119,100 고가: 127,900 저가: 115,500 종가: 125,400 거래량: 1,199,585
2026-05-07 시가: 126,400 고가: 127,000 저가: 118,100 종가: 120,700 거래량: 859,248
2026-05-08 시가: 118,600 고가: 124,000 저가: 114,600 종가: 123,200 거래량: 515,774
2026-05-11 시가: 125,500 고가: 130,600 저가: 122,600 종가: 125,800 거래량: 652,546
2026-05-12 시가: 131,000 고가: 136,400 저가: 106,300 종가: 126,800 거래량: 869,506
2026-05-13 시가: 124,000 고가: 149,500 저가: 120,000 종가: 146,700 거래량: 1,247,375
2026-05-14 시가: 142,900 고가: 149,000 저가: 138,000 종가: 143,700 거래량: 507,678
2026-05-15 시가: 145,000 고가: 147,400 저가: 130,000 종가: 130,000 거래량: 606,420
2026-05-18 시가: 133,000 고가: 143,300 저가: 125,000 종가: 140,400 거래량: 938,156
2026-05-19 시가: 140,400 고가: 141,300 저가: 131,000 종가: 134,100 거래량: 640,180
2026-05-20 시가: 134,300 고가: 137,000 저가: 126,200 종가: 132,300 거래량: 667,531
2026-05-21 시가: 138,100 고가: 149,000 저가: 136,100 종가: 142,900 거래량: 594,343
2026-05-22 시가: 147,500 고가: 155,400 저가: 145,700 종가: 151,600 거래량: 697,647
2026-05-26 시가: 160,300 고가: 174,900 저가: 157,000 종가: 170,600 거래량: 1,556,015
2026-05-27 시가: 180,200 고가: 185,000 저가: 179,000 종가: 179,400 거래량: 110,896
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1.1조
490.6억
476.1억
2024
8,921.4억
112.6억
237.6억
2023
9,096.5억
237.3억
253.8억
2022
1.3조
2,325.2억
1,839.3억
2021
1.0조
724.7억
630.3억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
47,605
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
46,640
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
23,763
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
25,056
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
25,378
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
24,351
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
183,925
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
178,176
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.