MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
대명에너지
KOSDAQ
대명에너지
389260
시가총액:
—
17,130원
▼ 520 (-2.95%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
7,687
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
8.59%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
15,945
18,670
21,395
24,120
26,846
2026-04-24 시가: 23,150 고가: 23,400 저가: 22,750 종가: 23,100 거래량: 202,719
2026-04-27 시가: 23,300 고가: 26,350 저가: 22,600 종가: 24,750 거래량: 1,096,182
2026-04-28 시가: 24,450 고가: 24,750 저가: 23,750 종가: 24,100 거래량: 237,956
2026-04-29 시가: 24,700 고가: 25,000 저가: 23,850 종가: 25,000 거래량: 307,440
2026-04-30 시가: 24,900 고가: 25,550 저가: 23,750 종가: 24,250 거래량: 291,902
2026-05-04 시가: 23,850 고가: 23,950 저가: 23,150 종가: 23,900 거래량: 139,143
2026-05-06 시가: 24,050 고가: 24,050 저가: 23,200 종가: 23,500 거래량: 130,050
2026-05-07 시가: 22,650 고가: 22,650 저가: 21,750 종가: 21,950 거래량: 126,666
2026-05-08 시가: 22,250 고가: 22,250 저가: 21,300 종가: 21,800 거래량: 68,277
2026-05-11 시가: 22,050 고가: 22,050 저가: 20,900 종가: 20,950 거래량: 86,110
2026-05-12 시가: 20,850 고가: 21,600 저가: 20,400 종가: 20,550 거래량: 108,998
2026-05-13 시가: 20,800 고가: 20,800 저가: 20,000 종가: 20,150 거래량: 64,253
2026-05-14 시가: 20,250 고가: 21,300 저가: 20,250 종가: 20,800 거래량: 94,349
2026-05-15 시가: 22,150 고가: 22,150 저가: 19,830 종가: 20,150 거래량: 170,227
2026-05-18 시가: 20,000 고가: 20,000 저가: 18,700 종가: 19,750 거래량: 82,255
2026-05-19 시가: 19,090 고가: 19,910 저가: 18,000 종가: 18,140 거래량: 149,814
2026-05-20 시가: 17,680 고가: 18,000 저가: 16,440 종가: 17,140 거래량: 75,109
2026-05-21 시가: 17,140 고가: 17,520 저가: 17,060 종가: 17,410 거래량: 126,572
2026-05-22 시가: 17,800 고가: 18,300 저가: 17,630 종가: 18,070 거래량: 100,889
2026-05-26 시가: 18,400 고가: 18,660 저가: 17,510 종가: 17,580 거래량: 98,218
2026-05-27 시가: 17,650 고가: 17,720 저가: 17,120 종가: 17,130 거래량: 7,687
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1,309.7억
168억
141.4억
2024
677.6억
97.1억
77.9억
2023
616.4억
167.4억
61.4억
2022
879.9억
255.9억
268.3억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
100
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
14,144
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
6,303
2024 · 주당액면가액(원)
100
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
7,790
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
10,513
2023 · 주당액면가액(원)
100
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
6,142
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
18,440
2022 · 주당액면가액(원)
100
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
26,830
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
13,225
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.