MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
신성에스티
KOSDAQ
신성에스티
416180
시가총액:
—
31,550원
▼ 250 (-0.79%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
1,576
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
0.53%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
27,620
30,810
34,000
37,190
40,380
2026-04-24 시가: 38,800 고가: 39,500 저가: 37,750 종가: 39,400 거래량: 116,165
2026-04-27 시가: 39,650 고가: 39,650 저가: 38,700 종가: 39,200 거래량: 71,004
2026-04-28 시가: 39,400 고가: 39,800 저가: 38,600 종가: 38,800 거래량: 64,523
2026-04-29 시가: 38,700 고가: 39,150 저가: 37,800 종가: 39,100 거래량: 65,546
2026-04-30 시가: 39,050 고가: 39,050 저가: 37,000 종가: 37,100 거래량: 81,009
2026-05-04 시가: 38,350 고가: 39,100 저가: 38,000 종가: 38,250 거래량: 57,350
2026-05-06 시가: 38,350 고가: 38,500 저가: 37,600 종가: 38,100 거래량: 55,842
2026-05-07 시가: 38,100 고가: 38,100 저가: 37,150 종가: 37,600 거래량: 45,263
2026-05-08 시가: 37,150 고가: 37,500 저가: 36,300 종가: 37,150 거래량: 48,363
2026-05-11 시가: 38,150 고가: 38,150 저가: 36,000 종가: 36,050 거래량: 59,172
2026-05-12 시가: 36,300 고가: 36,300 저가: 33,250 종가: 33,850 거래량: 93,521
2026-05-13 시가: 34,100 고가: 34,300 저가: 32,400 종가: 33,150 거래량: 35,768
2026-05-14 시가: 34,100 고가: 34,250 저가: 32,600 종가: 33,750 거래량: 29,332
2026-05-15 시가: 33,900 고가: 34,350 저가: 31,600 종가: 31,950 거래량: 54,361
2026-05-18 시가: 31,600 고가: 31,700 저가: 30,100 종가: 31,200 거래량: 37,296
2026-05-19 시가: 31,050 고가: 31,350 저가: 29,650 종가: 30,350 거래량: 46,158
2026-05-20 시가: 29,600 고가: 29,800 저가: 28,200 종가: 29,050 거래량: 45,463
2026-05-21 시가: 29,250 고가: 30,850 저가: 29,250 종가: 30,500 거래량: 17,836
2026-05-22 시가: 31,650 고가: 32,450 저가: 31,150 종가: 32,150 거래량: 37,178
2026-05-26 시가: 32,700 고가: 33,000 저가: 31,900 종가: 32,200 거래량: 29,401
2026-05-27 시가: 31,800 고가: 32,250 저가: 31,500 종가: 31,550 거래량: 1,576
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1,169.1억
22.7억
5.5억
2024
1,270.3억
88.1억
71억
2023
1,246.7억
83.7억
91.1억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
554
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
502
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
7,104
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
7,100
2023 · 주당액면가액(원)
200
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
9,108
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
9,108
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.