MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
나노팀
KOSDAQ
나노팀
417010
시가총액:
—
10,500원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
918
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
2.04%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
9,145
10,000
10,855
11,710
12,566
2026-05-04 시가: 11,530 고가: 11,710 저가: 11,130 종가: 11,300 거래량: 268,355
2026-05-06 시가: 11,900 고가: 12,390 저가: 11,730 종가: 12,220 거래량: 720,270
2026-05-07 시가: 12,290 고가: 12,290 저가: 11,310 종가: 11,330 거래량: 353,253
2026-05-08 시가: 11,350 고가: 11,600 저가: 10,710 종가: 11,470 거래량: 342,966
2026-05-11 시가: 11,700 고가: 12,320 저가: 11,240 종가: 11,580 거래량: 572,874
2026-05-12 시가: 11,700 고가: 12,080 저가: 10,500 종가: 10,860 거래량: 496,773
2026-05-13 시가: 10,600 고가: 11,300 저가: 10,410 종가: 10,600 거래량: 211,009
2026-05-14 시가: 10,700 고가: 11,260 저가: 10,600 종가: 10,640 거래량: 156,702
2026-05-15 시가: 10,640 고가: 10,800 저가: 9,620 종가: 9,800 거래량: 280,097
2026-05-18 시가: 10,290 고가: 11,310 저가: 9,820 종가: 10,900 거래량: 785,076
2026-05-19 시가: 10,920 고가: 12,410 저가: 10,160 종가: 10,170 거래량: 988,431
2026-05-20 시가: 10,180 고가: 10,310 저가: 9,300 종가: 9,590 거래량: 251,611
2026-05-21 시가: 9,700 고가: 10,500 저가: 9,700 종가: 10,200 거래량: 127,509
2026-05-22 시가: 10,260 고가: 10,550 저가: 10,200 종가: 10,390 거래량: 163,431
2026-05-26 시가: 10,750 고가: 11,810 저가: 10,460 종가: 10,500 거래량: 427,109
2026-05-27 시가: 10,500 고가: 10,500 저가: 10,500 종가: 10,500 거래량: 918
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
403.2억
-5억
10억
2024
323.9억
-37.6억
-37.1억
2023
471.9억
54.4억
48.8억
2022
384.6억
30.3억
41.4억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
997
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
2,691
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-3,706
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-3,734
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
4,877
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
5,210
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
4,140
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.