MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
퓨릿
KOSDAQ
퓨릿
445180
시가총액:
—
12,470원
▼ 230 (-1.81%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
9,611
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
14.1%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
10,439
11,162
11,885
12,608
13,332
2026-05-04 시가: 12,720 고가: 13,070 저가: 11,800 종가: 12,380 거래량: 270,593
2026-05-06 시가: 12,650 고가: 13,200 저가: 12,440 종가: 12,620 거래량: 201,968
2026-05-07 시가: 12,620 고가: 12,620 저가: 11,900 종가: 12,180 거래량: 120,392
2026-05-08 시가: 12,180 고가: 12,410 저가: 11,420 종가: 11,550 거래량: 134,285
2026-05-11 시가: 11,730 고가: 11,950 저가: 11,410 종가: 11,540 거래량: 119,609
2026-05-12 시가: 11,590 고가: 11,660 저가: 10,600 종가: 10,800 거래량: 169,373
2026-05-13 시가: 10,800 고가: 11,260 저가: 10,570 종가: 11,250 거래량: 107,687
2026-05-14 시가: 11,250 고가: 13,090 저가: 11,010 종가: 12,310 거래량: 737,532
2026-05-15 시가: 12,300 고가: 12,485 저가: 11,080 종가: 11,560 거래량: 317,436
2026-05-18 시가: 11,560 고가: 11,670 저가: 10,700 종가: 11,660 거래량: 128,435
2026-05-19 시가: 11,660 고가: 11,660 저가: 11,030 종가: 11,260 거래량: 83,161
2026-05-20 시가: 11,410 고가: 11,410 저가: 10,800 종가: 11,070 거래량: 80,097
2026-05-21 시가: 11,380 고가: 11,875 저가: 11,380 종가: 11,720 거래량: 49,562
2026-05-22 시가: 11,980 고가: 12,390 저가: 11,540 종가: 12,200 거래량: 219,665
2026-05-26 시가: 12,230 고가: 13,170 저가: 12,230 종가: 12,390 거래량: 242,327
2026-05-27 시가: 12,700 고가: 12,760 저가: 12,390 종가: 12,470 거래량: 9,611
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1,425.5억
172.2억
151.5억
2024
1,225.4억
139.6억
118.2억
2023
1,204.6억
128.4억
120.9억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
15,154
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
11,822
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
12,088
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.