MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
한국피아이엠
KOSDAQ
한국피아이엠
448900
시가총액:
—
102,500원
▼ 2,700 (-2.57%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
23,628
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-0.1%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
67,040
87,170
107,300
127,430
147,560
2026-04-24 시가: 92,500 고가: 94,800 저가: 88,600 종가: 91,700 거래량: 122,269
2026-04-27 시가: 95,200 고가: 102,300 저가: 95,000 종가: 99,900 거래량: 283,957
2026-04-28 시가: 101,000 고가: 101,100 저가: 96,100 종가: 97,700 거래량: 125,081
2026-04-29 시가: 98,600 고가: 108,400 저가: 95,000 종가: 101,300 거래량: 316,102
2026-04-30 시가: 105,500 고가: 113,200 저가: 103,800 종가: 107,700 거래량: 338,101
2026-05-04 시가: 117,300 고가: 129,800 저가: 116,100 종가: 127,900 거래량: 413,715
2026-05-06 시가: 120,000 고가: 120,500 저가: 110,500 종가: 117,000 거래량: 276,838
2026-05-07 시가: 114,800 고가: 124,600 저가: 109,300 종가: 121,000 거래량: 248,520
2026-05-08 시가: 130,800 고가: 143,900 저가: 126,200 종가: 137,600 거래량: 671,932
2026-05-11 시가: 131,000 고가: 143,800 저가: 118,300 종가: 128,900 거래량: 663,885
2026-05-12 시가: 129,000 고가: 133,000 저가: 114,100 종가: 116,900 거래량: 401,752
2026-05-13 시가: 113,100 고가: 124,500 저가: 110,000 종가: 122,000 거래량: 240,592
2026-05-14 시가: 122,100 고가: 125,000 저가: 113,800 종가: 116,300 거래량: 160,585
2026-05-15 시가: 116,300 고가: 120,700 저가: 105,000 종가: 107,000 거래량: 182,740
2026-05-18 시가: 106,800 고가: 107,000 저가: 93,700 종가: 96,400 거래량: 191,870
2026-05-19 시가: 96,300 고가: 96,300 저가: 83,000 종가: 84,100 거래량: 217,605
2026-05-20 시가: 84,100 고가: 84,100 저가: 70,700 종가: 78,500 거래량: 301,428
2026-05-21 시가: 82,300 고가: 94,900 저가: 82,200 종가: 91,800 거래량: 139,264
2026-05-22 시가: 98,100 고가: 107,900 저가: 91,000 종가: 106,700 거래량: 192,616
2026-05-26 시가: 107,300 고가: 113,100 저가: 106,000 종가: 108,100 거래량: 144,942
2026-05-27 시가: 105,200 고가: 106,600 저가: 101,200 종가: 102,500 거래량: 23,628
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
369.3억
14.6억
-5,424만
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-54
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
935
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
2,778
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
3,987
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
1,484
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
1,552
2022 · 주당액면가액(원)
500
2022 · (연결)당기순이익(백만원)
1,104
2022 · (별도)당기순이익(백만원)
1,104
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.