MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
삐아
KOSDAQ
삐아
451250
시가총액:
—
7,740원
▼ 60 (-0.77%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
1,388
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
10.7%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
7,572
7,946
8,320
8,694
9,068
2026-05-04 시가: 8,990 고가: 9,000 저가: 8,820 종가: 8,820 거래량: 54,825
2026-05-06 시가: 8,810 고가: 8,910 저가: 8,610 종가: 8,640 거래량: 63,248
2026-05-07 시가: 8,640 고가: 8,640 저가: 8,480 종가: 8,480 거래량: 38,940
2026-05-08 시가: 8,800 고가: 8,900 저가: 8,480 종가: 8,480 거래량: 41,837
2026-05-11 시가: 8,600 고가: 8,800 저가: 8,380 종가: 8,380 거래량: 70,093
2026-05-12 시가: 8,380 고가: 8,460 저가: 8,090 종가: 8,170 거래량: 67,524
2026-05-13 시가: 8,170 고가: 8,350 저가: 8,020 종가: 8,020 거래량: 33,806
2026-05-14 시가: 8,040 고가: 8,320 저가: 8,030 종가: 8,240 거래량: 51,248
2026-05-15 시가: 8,350 고가: 8,830 저가: 8,130 종가: 8,210 거래량: 70,984
2026-05-18 시가: 8,160 고가: 8,190 저가: 7,920 종가: 7,940 거래량: 34,915
2026-05-19 시가: 7,940 고가: 8,480 저가: 7,860 종가: 7,900 거래량: 56,141
2026-05-20 시가: 7,900 고가: 7,900 저가: 7,640 종가: 7,640 거래량: 46,169
2026-05-21 시가: 7,700 고가: 7,880 저가: 7,700 종가: 7,840 거래량: 7,722
2026-05-22 시가: 7,700 고가: 8,010 저가: 7,640 종가: 8,010 거래량: 42,176
2026-05-26 시가: 8,010 고가: 8,050 저가: 7,800 종가: 7,850 거래량: 28,631
2026-05-27 시가: 7,800 고가: 7,810 저가: 7,740 종가: 7,740 거래량: 1,388
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
679.7억
44.7억
47.6억
2024
576.4억
55.4억
6.1억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
4,756
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
5,408
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
608
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
324
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.