MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
사피엔반도체
KOSDAQ
사피엔반도체
452430
시가총액:
—
46,400원
▼ 4,700 (-9.20%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
14,910
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
39,463
43,794
48,125
52,456
56,788
2026-04-24 시가: 51,000 고가: 51,300 저가: 45,500 종가: 46,700 거래량: 419,420
2026-04-27 시가: 46,000 고가: 46,000 저가: 43,800 종가: 44,100 거래량: 148,238
2026-04-28 시가: 45,000 고가: 45,550 저가: 42,900 종가: 43,100 거래량: 117,798
2026-04-29 시가: 42,850 고가: 43,250 저가: 41,350 종가: 43,050 거래량: 81,986
2026-04-30 시가: 43,500 고가: 43,700 저가: 42,250 종가: 42,500 거래량: 56,549
2026-05-04 시가: 43,250 고가: 44,250 저가: 43,050 종가: 43,800 거래량: 99,760
2026-05-06 시가: 45,550 고가: 45,800 저가: 43,500 종가: 44,250 거래량: 111,445
2026-05-07 시가: 44,000 고가: 45,700 저가: 42,300 종가: 45,500 거래량: 102,951
2026-05-08 시가: 44,600 고가: 46,200 저가: 43,400 종가: 44,950 거래량: 78,754
2026-05-11 시가: 45,700 고가: 45,700 저가: 44,000 종가: 44,300 거래량: 52,454
2026-05-12 시가: 44,700 고가: 44,950 저가: 40,400 종가: 42,100 거래량: 83,764
2026-05-13 시가: 40,750 고가: 43,750 저가: 40,250 종가: 43,750 거래량: 56,939
2026-05-14 시가: 43,600 고가: 49,400 저가: 42,550 종가: 48,850 거래량: 256,784
2026-05-15 시가: 48,950 고가: 55,900 저가: 47,800 종가: 51,900 거래량: 345,612
2026-05-18 시가: 49,500 고가: 50,100 저가: 43,600 종가: 47,350 거래량: 185,198
2026-05-19 시가: 47,200 고가: 47,200 저가: 44,150 종가: 46,000 거래량: 86,555
2026-05-20 시가: 46,500 고가: 47,000 저가: 42,700 종가: 45,400 거래량: 64,361
2026-05-21 시가: 46,900 고가: 50,700 저가: 46,100 종가: 46,450 거래량: 58,528
2026-05-22 시가: 49,350 고가: 53,900 저가: 46,600 종가: 53,000 거래량: 133,477
2026-05-26 시가: 54,900 고가: 56,000 저가: 50,100 종가: 50,500 거래량: 138,039
2026-05-27 시가: 51,100 고가: 51,100 저가: 46,400 종가: 46,400 거래량: 14,910
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
DART 재무 캐시 없음 — refill_dart_financials.py 실행 필요
💰 배당 이력 (DART)
배당 데이터 없음
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.