MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
그리드위즈
KOSDAQ
그리드위즈
453450
시가총액:
—
20,250원
▼ 700 (-3.34%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
5,716
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
1.52%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
16,644
20,089
23,535
26,981
30,427
2026-05-04 시가: 25,500 고가: 26,600 저가: 23,500 종가: 25,200 거래량: 274,327
2026-05-06 시가: 25,400 고가: 25,950 저가: 24,150 종가: 25,100 거래량: 179,414
2026-05-07 시가: 25,150 고가: 29,800 저가: 23,600 종가: 24,750 거래량: 1,072,773
2026-05-08 시가: 24,450 고가: 25,750 저가: 24,250 종가: 24,300 거래량: 290,751
2026-05-11 시가: 24,300 고가: 24,600 저가: 22,850 종가: 22,850 거래량: 198,031
2026-05-12 시가: 22,600 고가: 23,800 저가: 22,000 종가: 22,350 거래량: 179,935
2026-05-13 시가: 22,350 고가: 22,400 저가: 21,400 종가: 21,650 거래량: 113,480
2026-05-14 시가: 21,650 고가: 23,350 저가: 21,550 종가: 21,750 거래량: 100,228
2026-05-15 시가: 21,650 고가: 21,750 저가: 19,870 종가: 19,870 거래량: 167,432
2026-05-18 시가: 19,290 고가: 19,600 저가: 18,460 종가: 19,240 거래량: 113,658
2026-05-19 시가: 19,240 고가: 19,460 저가: 18,410 종가: 18,860 거래량: 53,580
2026-05-20 시가: 18,480 고가: 18,780 저가: 17,270 종가: 18,000 거래량: 91,608
2026-05-21 시가: 18,190 고가: 19,200 저가: 18,190 종가: 18,990 거래량: 33,771
2026-05-22 시가: 18,820 고가: 20,950 저가: 18,820 종가: 20,100 거래량: 152,994
2026-05-26 시가: 20,300 고가: 21,450 저가: 20,300 종가: 20,600 거래량: 91,086
2026-05-27 시가: 20,950 고가: 20,950 저가: 20,050 종가: 20,250 거래량: 5,716
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1,256.1억
8.2억
20.2억
2024
1,246.7억
-43.4억
-27.9억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
200
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
2,019
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
10,586
2024 · 주당액면가액(원)
200
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-2,790
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-2,588
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.