MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
이엔셀
KOSDAQ
이엔셀
456070
시가총액:
—
10,920원
▼ 150 (-1.36%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
8,155
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-40.88%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
10,649
12,032
13,415
14,798
16,182
2026-05-04 시가: 15,610 고가: 15,930 저가: 15,230 종가: 15,260 거래량: 71,387
2026-05-06 시가: 15,260 고가: 15,260 저가: 14,800 종가: 14,910 거래량: 86,967
2026-05-07 시가: 14,910 고가: 15,220 저가: 14,360 종가: 14,360 거래량: 172,576
2026-05-08 시가: 14,370 고가: 14,530 저가: 13,920 종가: 14,030 거래량: 93,069
2026-05-11 시가: 14,000 고가: 14,040 저가: 13,270 종가: 13,430 거래량: 132,017
2026-05-12 시가: 13,430 고가: 13,650 저가: 12,900 종가: 13,220 거래량: 110,092
2026-05-13 시가: 13,220 고가: 13,450 저가: 12,800 종가: 12,870 거래량: 97,263
2026-05-14 시가: 12,870 고가: 13,090 저가: 12,750 종가: 13,050 거래량: 72,349
2026-05-15 시가: 13,050 고가: 13,100 저가: 12,100 종가: 12,230 거래량: 109,720
2026-05-18 시가: 12,210 고가: 12,220 저가: 11,490 종가: 11,870 거래량: 82,009
2026-05-19 시가: 11,630 고가: 12,100 저가: 11,300 종가: 11,460 거래량: 138,729
2026-05-20 시가: 11,340 고가: 11,560 저가: 10,910 종가: 11,060 거래량: 72,331
2026-05-21 시가: 11,250 고가: 11,550 저가: 11,040 종가: 11,140 거래량: 36,187
2026-05-22 시가: 11,190 고가: 12,820 저가: 11,140 종가: 12,100 거래량: 255,924
2026-05-26 시가: 12,340 고가: 12,400 저가: 11,120 종가: 11,150 거래량: 142,996
2026-05-27 시가: 11,070 고가: 11,200 저가: 10,900 종가: 10,920 거래량: 8,155
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
52.6억
-179억
-161.1억
2024
72.1억
-156.8억
-152.1억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-16,108
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-15,210
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
이엔셀, 日서 '특정세포가공물 제조시설' 인증 획득 … 재생의료 시장 진출 본격화
한경 IT
·
2026. 5. 6.
이엔셀–안델린, 글로벌 유전자치료제 CDMO 파트너십 체결…미국·APAC 연결 공급망 구축
한경 IT
·
2026. 4. 22.
이엔셀, CMT 치료제 'EN001' 美이어 유럽에서도 희귀의약품 지정
한국경제
·
2026. 5. 22.
이엔셀, 샤르코-마리-투스병 세포치료제 첫 환자 투여 마쳐
한경 IT
·
2026. 5. 19.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.