MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
현대힘스
KOSDAQ
현대힘스
460930
시가총액:
—
17,660원
▼ 10 (-0.06%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
26,869
시가총액
—
AI 시그널 요약
WEAK_BUY
· 신뢰도 55%
ROE (DART):
8.46%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
16,093
17,562
19,030
20,499
21,967
2026-04-24 시가: 21,600 고가: 21,700 저가: 21,050 종가: 21,200 거래량: 543,185
2026-04-27 시가: 21,350 고가: 21,400 저가: 20,700 종가: 20,900 거래량: 303,696
2026-04-28 시가: 20,700 고가: 20,750 저가: 20,250 종가: 20,350 거래량: 257,269
2026-04-29 시가: 20,150 고가: 21,500 저가: 19,850 종가: 20,750 거래량: 623,104
2026-04-30 시가: 20,700 고가: 20,700 저가: 19,900 종가: 19,900 거래량: 259,377
2026-05-04 시가: 20,300 고가: 20,400 저가: 19,930 종가: 20,100 거래량: 197,934
2026-05-06 시가: 20,300 고가: 20,350 저가: 19,800 종가: 19,810 거래량: 213,131
2026-05-07 시가: 19,950 고가: 20,100 저가: 19,200 종가: 19,650 거래량: 273,137
2026-05-08 시가: 19,420 고가: 19,590 저가: 19,000 종가: 19,200 거래량: 216,720
2026-05-11 시가: 19,460 고가: 20,100 저가: 19,110 종가: 19,280 거래량: 327,760
2026-05-12 시가: 19,240 고가: 19,240 저가: 17,770 종가: 18,210 거래량: 365,163
2026-05-13 시가: 18,450 고가: 18,590 저가: 17,990 종가: 18,150 거래량: 197,220
2026-05-14 시가: 18,210 고가: 18,210 저가: 17,910 종가: 18,140 거래량: 170,272
2026-05-15 시가: 18,240 고가: 18,240 저가: 17,010 종가: 17,230 거래량: 251,700
2026-05-18 시가: 17,000 고가: 17,480 저가: 16,410 종가: 17,210 거래량: 144,786
2026-05-19 시가: 17,030 고가: 17,380 저가: 16,360 종가: 16,400 거래량: 180,667
2026-05-20 시가: 17,370 고가: 17,990 저가: 16,400 종가: 16,700 거래량: 387,733
2026-05-21 시가: 16,890 고가: 17,530 저가: 16,890 종가: 17,310 거래량: 128,695
2026-05-22 시가: 17,430 고가: 17,800 저가: 17,320 종가: 17,700 거래량: 173,200
2026-05-26 시가: 17,720 고가: 18,280 저가: 17,590 종가: 17,750 거래량: 309,466
2026-05-27 시가: 17,670 고가: 17,690 저가: 17,470 종가: 17,660 거래량: 26,869
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
AI Consensus
🟢 매수 추천
Confidence
55%
DeepSeek V4
BUY
MiniMax M2.7
ERROR
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
2,482억
287.6억
214억
2024
2,231.6억
215.5억
165.6억
2023
1,891.9억
144.6억
101.2억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
21,398
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
21,221
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
16,559
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
16,863
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
10,177
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
8,890
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.