MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
쿼드메디슨
KOSDAQ
쿼드메디슨
464490
시가총액:
—
9,990원
▲ 0 (+0.00%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
1,725
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-22.5%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
9,614
10,692
11,770
12,848
13,926
2026-05-04 시가: 13,420 고가: 13,730 저가: 12,760 종가: 12,980 거래량: 156,512
2026-05-06 시가: 12,970 고가: 12,980 저가: 12,190 종가: 12,340 거래량: 221,535
2026-05-07 시가: 12,310 고가: 12,500 저가: 12,000 종가: 12,000 거래량: 114,547
2026-05-08 시가: 12,060 고가: 12,320 저가: 11,760 종가: 11,830 거래량: 111,097
2026-05-11 시가: 11,830 고가: 11,980 저가: 11,200 종가: 11,470 거래량: 129,548
2026-05-12 시가: 11,400 고가: 11,960 저가: 11,010 종가: 11,490 거래량: 150,028
2026-05-13 시가: 11,490 고가: 11,710 저가: 11,210 종가: 11,440 거래량: 74,080
2026-05-14 시가: 11,270 고가: 11,640 저가: 10,730 종가: 11,420 거래량: 148,373
2026-05-15 시가: 11,420 고가: 11,540 저가: 10,560 종가: 10,890 거래량: 188,959
2026-05-18 시가: 10,890 고가: 10,890 저가: 10,100 종가: 10,520 거래량: 86,924
2026-05-19 시가: 10,250 고가: 10,800 저가: 10,070 종가: 10,310 거래량: 88,192
2026-05-20 시가: 10,100 고가: 10,300 저가: 9,810 종가: 9,910 거래량: 81,542
2026-05-21 시가: 10,000 고가: 10,320 저가: 10,000 종가: 10,160 거래량: 21,651
2026-05-22 시가: 9,970 고가: 10,710 저가: 9,970 종가: 10,460 거래량: 64,230
2026-05-26 시가: 10,550 고가: 11,000 저가: 9,990 종가: 10,100 거래량: 102,319
2026-05-27 시가: 9,990 고가: 10,100 저가: 9,900 종가: 9,990 거래량: 1,725
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
—
-63.8억
-69.3억
2024
—
-44.5억
-49.7억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-6,931
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-7,705
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-4,968
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-5,029
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.