MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
폰드그룹
KOSDAQ
폰드그룹
472850
시가총액:
—
4,720원
▲ 70 (+1.51%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
6,778
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
16.38%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
4,529
4,977
5,425
5,873
6,322
2026-04-24 시가: 5,640 고가: 5,770 저가: 5,570 종가: 5,640 거래량: 51,757
2026-04-27 시가: 5,750 고가: 5,820 저가: 5,610 종가: 5,780 거래량: 29,070
2026-04-28 시가: 5,870 고가: 6,130 저가: 5,760 종가: 5,960 거래량: 92,506
2026-04-29 시가: 6,010 고가: 6,240 저가: 5,820 종가: 5,870 거래량: 131,854
2026-04-30 시가: 5,960 고가: 5,960 저가: 5,660 종가: 5,850 거래량: 96,273
2026-05-04 시가: 5,860 고가: 5,860 저가: 5,540 종가: 5,630 거래량: 109,797
2026-05-06 시가: 5,630 고가: 5,630 저가: 5,280 종가: 5,450 거래량: 112,704
2026-05-07 시가: 5,400 고가: 5,470 저가: 5,280 종가: 5,330 거래량: 69,059
2026-05-08 시가: 5,330 고가: 5,500 저가: 5,250 종가: 5,400 거래량: 43,956
2026-05-11 시가: 5,360 고가: 5,400 저가: 5,270 종가: 5,280 거래량: 54,995
2026-05-12 시가: 5,310 고가: 5,600 저가: 5,100 종가: 5,220 거래량: 95,430
2026-05-13 시가: 5,220 고가: 5,290 저가: 5,040 종가: 5,100 거래량: 25,549
2026-05-14 시가: 5,200 고가: 5,200 저가: 5,040 종가: 5,100 거래량: 101,672
2026-05-15 시가: 5,190 고가: 5,190 저가: 4,975 종가: 4,975 거래량: 45,696
2026-05-18 시가: 5,000 고가: 5,000 저가: 4,750 종가: 4,845 거래량: 54,247
2026-05-19 시가: 4,765 고가: 5,030 저가: 4,745 종가: 4,940 거래량: 33,146
2026-05-20 시가: 5,000 고가: 5,000 저가: 4,610 종가: 4,725 거래량: 42,869
2026-05-21 시가: 4,800 고가: 4,895 저가: 4,740 종가: 4,805 거래량: 10,577
2026-05-22 시가: 4,910 고가: 4,990 저가: 4,660 종가: 4,850 거래량: 49,938
2026-05-26 시가: 4,900 고가: 4,980 저가: 4,695 종가: 4,730 거래량: 47,550
2026-05-27 시가: 4,650 고가: 4,725 저가: 4,650 종가: 4,720 거래량: 6,778
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
4,855.7억
573.8억
442.4억
2024
3,686.5억
413.2억
271.6억
2023
27.8억
6.7억
2.4억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
34,521
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
37,346
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
25,187
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
24,446
2023 · 주당액면가액(원)
500
2023 · (연결)당기순이익(백만원)
238
2023 · (별도)당기순이익(백만원)
238
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.