MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
토모큐브
KOSDAQ
토모큐브
475960
시가총액:
—
45,300원
▼ 400 (-0.88%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
5,480
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
-12.4%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
41,300
47,900
54,500
61,100
67,700
2026-04-24 시가: 54,200 고가: 55,500 저가: 53,300 종가: 55,300 거래량: 43,600
2026-04-27 시가: 55,800 고가: 57,200 저가: 54,200 종가: 54,600 거래량: 87,854
2026-04-28 시가: 54,500 고가: 55,300 저가: 53,300 종가: 53,800 거래량: 50,936
2026-04-29 시가: 54,700 고가: 58,600 저가: 54,700 종가: 56,300 거래량: 146,511
2026-04-30 시가: 56,600 고가: 58,100 저가: 53,900 종가: 55,800 거래량: 99,456
2026-05-04 시가: 56,100 고가: 60,000 저가: 55,100 종가: 58,600 거래량: 127,542
2026-05-06 시가: 58,800 고가: 66,500 저가: 55,500 종가: 62,400 거래량: 443,512
2026-05-07 시가: 61,600 고가: 61,700 저가: 56,200 종가: 56,800 거래량: 227,988
2026-05-08 시가: 57,300 고가: 57,300 저가: 52,700 종가: 53,900 거래량: 208,026
2026-05-11 시가: 55,500 고가: 56,000 저가: 53,000 종가: 54,000 거래량: 122,472
2026-05-12 시가: 54,500 고가: 55,800 저가: 50,800 종가: 52,900 거래량: 140,312
2026-05-13 시가: 52,700 고가: 52,700 저가: 50,900 종가: 51,500 거래량: 84,531
2026-05-14 시가: 51,900 고가: 53,000 저가: 49,550 종가: 52,200 거래량: 103,241
2026-05-15 시가: 53,300 고가: 53,300 저가: 47,500 종가: 48,500 거래량: 169,970
2026-05-18 시가: 47,100 고가: 48,000 저가: 44,700 종가: 46,300 거래량: 91,624
2026-05-19 시가: 46,300 고가: 46,700 저가: 42,700 종가: 44,950 거래량: 79,847
2026-05-20 시가: 44,950 고가: 45,000 저가: 42,500 종가: 43,600 거래량: 74,145
2026-05-21 시가: 44,400 고가: 45,400 저가: 44,250 종가: 45,150 거래량: 25,451
2026-05-22 시가: 44,500 고가: 47,800 저가: 44,350 종가: 47,000 거래량: 93,968
2026-05-26 시가: 48,400 고가: 48,700 저가: 45,700 종가: 46,700 거래량: 87,705
2026-05-27 시가: 45,700 고가: 46,300 저가: 44,850 종가: 45,300 거래량: 5,480
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
113.1억
-55.7억
-48.1억
2024
59.4억
-87.8억
-83억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
-4,810
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
-4,810
2024 · 주당액면가액(원)
500
2024 · (연결)당기순이익(백만원)
-8,250
2024 · (별도)당기순이익(백만원)
-8,250
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.