MacroPulse
Markets
홈
뉴스
데일리
주간
스톡
2026-05-27
Home
>
KOSDAQ
>
도우인시스
KOSDAQ
도우인시스
484120
시가총액:
—
19,760원
▼ 240 (-1.20%)
당일 종가 기준
30D Trend
개요
차트
재무
배당
뉴스
비교
종목 개요
시장
KOSDAQ
섹터
—
거래량
250
시가총액
—
AI 시그널 요약
최근 AI 신호 없음
ROE (DART):
0.29%
📈 30일 일봉 차트 (수정종가 기준)
30 Trading Days
18,914
20,377
21,840
23,303
24,766
2026-05-04 시가: 23,700 고가: 23,900 저가: 22,950 종가: 23,100 거래량: 22,386
2026-05-06 시가: 23,100 고가: 23,450 저가: 22,300 종가: 22,600 거래량: 29,214
2026-05-07 시가: 24,250 고가: 24,500 저가: 23,100 종가: 23,400 거래량: 76,175
2026-05-08 시가: 23,400 고가: 23,400 저가: 22,150 종가: 22,500 거래량: 25,442
2026-05-11 시가: 23,000 고가: 24,350 저가: 23,000 종가: 23,800 거래량: 66,184
2026-05-12 시가: 23,300 고가: 23,600 저가: 21,800 종가: 22,350 거래량: 63,062
2026-05-13 시가: 22,200 고가: 22,400 저가: 21,400 종가: 22,250 거래량: 22,173
2026-05-14 시가: 22,050 고가: 22,450 저가: 21,600 종가: 22,000 거래량: 23,087
2026-05-15 시가: 21,900 고가: 22,100 저가: 20,350 종가: 20,950 거래량: 30,195
2026-05-18 시가: 20,250 고가: 22,350 저가: 19,830 종가: 21,700 거래량: 29,261
2026-05-19 시가: 21,450 고가: 21,550 저가: 19,970 종가: 20,400 거래량: 32,918
2026-05-20 시가: 20,250 고가: 20,250 저가: 19,180 종가: 19,560 거래량: 19,307
2026-05-21 시가: 19,980 고가: 20,400 저가: 19,560 종가: 20,200 거래량: 4,031
2026-05-22 시가: 19,740 고가: 20,600 저가: 19,740 종가: 20,500 거래량: 15,356
2026-05-26 시가: 20,800 고가: 21,100 저가: 20,000 종가: 20,000 거래량: 14,934
2026-05-27 시가: 20,000 고가: 20,300 저가: 19,760 종가: 19,760 거래량: 250
🤖 AI 듀얼 시그널 판정
최근 15영업일 내에 발행된 AI 매수 신호가 없습니다. (시그널 스캔 통과 제외 종목)
💡 이 판정은 당일 마감 주가 및 24시간 내 수집된 관련 뉴스 기사 분석을 바탕으로 듀얼 에이전트 합의 하에 도출된 분석 요약입니다.
📊 재무 (DART 연간)
연도
매출
영업이익
순이익
2025
1,397.9억
33.8억
4.9억
💰 배당 이력 (DART)
2025 · 주당액면가액(원)
500
2025 · (연결)당기순이익(백만원)
490
2025 · (별도)당기순이익(백만원)
912
📰 관련 뉴스 (최근 5건)
관련 뉴스 데이터가 없습니다.
🏢 같은 섹터 내 주요 종목
추천 종목 데이터가 없습니다.