활성 포지션
5건
평가 손익
-0.58%
총 투자금
49,608,750원
포지션 현황
| 종목 | 진입일 | 진입가 | 현재가 | 손익% | 보유일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 카카오뱅크 (323410) | 2026-05-22 | 22,650원 | 22,400원 | -1.10% | 5일 |
| 삼성바이오로직스 (207940) | 2026-05-22 | 1,401,000원 | 1,406,000원 | +0.36% | 5일 |
| KB금융 (105560) | 2026-05-14 | 152,585원 | 157,600원 | +3.29% | 13일 |
| LG유플러스 (032640) | 2026-05-11 | 15,989원 | 15,310원 | -4.25% | 15일 |
| 신한지주 (055550) | 2026-05-11 | 97,300원 | 96,200원 | -1.13% | 15일 |
Best
KB금융 +3.29%
Worst
LG유플러스 -4.25%