기타 섹터
총 370개 종목 · 시총 합산 8.1조
30일 트렌드
평균 등락
+2.21%
시총 가중
+2.60%
평균 PER
—
평균 PBR
—
평균 배당수익률
—
📰 기타 관련 뉴스
[퇴근길머니] '카카오 승부수' 시험대에…질주하는 K-뷰티
연합뉴스 속보 • 2026. 8. 25.
배관 설치·전선 삽입을 동시에…공사비 '뚝'
매일경제 • 2026. 8. 25.
“피지컬AI 규제 최소한으로…과방위 중심 진흥 법안 속도전 다짐” - 디지털데일리
디지털데일리 • 2026. 8. 25.
이 대통령 "SRT·KTX 통합 뒤 적자 고려해야"…교통 양극화 대책 주문
연합뉴스 속보 • 2026. 8. 25.
정부, 인천 AI·SW 인재양성 거점 열어…지역 기업 AX 지원
지디넷코리아 • 2026. 8. 25.
❄️ 하락 Top 5
💎 시가총액 Top 5
전체 종목 (370)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 나노팀 417010 | 6,080 | +22.33% | 23700.0조 | - |
| 펨트론 168360 | 13,710 | +15.11% | 1690.1조 | 30.7억 |
| 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 14,840 | +12.42% | 1099.4조 | - |
| 대우건설 047040 | 17,620 | +10.82% | 133246.6조 | 724.0억 |
| 미래에셋생명 085620 | 29,150 | +10.42% | 18226.0조 | - |
| 한전기술 052690 | 108,600 | +10.25% | 152636.9조 | 415.1억 |
| RF시스템즈 474610 | 7,150 | +9.66% | 391.0조 | 10.3억 |
| 에이치브이엠 295310 | 47,100 | +9.41% | 2511.0조 | - |
| 지구홀딩스 221800 | 4,130 | +9.40% | 103.9조 | 6.7억 |
| HD현대에너지솔루션 322000 | 135,100 | +9.39% | 43080.5조 | 151.3억 |
| 티에프이 425420 | 44,700 | +9.16% | 6512.8조 | 55.2억 |
| 두산퓨얼셀 336260 | 42,350 | +9.15% | 33534.5조 | 277.4억 |
| 대덕전자 353200 | 110,800 | +8.73% | 54608.1조 | 547.5억 |
| 삼미금속 012210 | 7,890 | +8.53% | 5913.8조 | 18.2억 |
| 코오롱인더 120110 | 55,200 | +8.45% | 13614.8조 | 165.3억 |
| 우진 105840 | 13,040 | +8.40% | 4507.1조 | - |
| 뉴엔AI 463020 | 8,700 | +8.34% | 1219.1조 | - |
| 이수페타시스 007660 | 106,900 | +8.20% | 71251.1조 | 784.7억 |
| 두산에너빌리티 034020 | 80,700 | +8.03% | 425153.8조 | 5169.3억 |
| 그린리소스 402490 | 6,600 | +8.02% | 426.7조 | - |
| 에이피알 278470 | 440,500 | +7.97% | 199976.9조 | - |
| 한화엔진 082740 | 47,450 | +7.72% | 22302.2조 | 396.0억 |
| 삼양컴텍 484590 | 6,410 | +7.55% | 894.9조 | - |
| 코칩 126730 | 18,730 | +7.52% | 8392.0조 | 16.4억 |
| 기가비스 420770 | 107,600 | +7.39% | 16970.1조 | 136.4억 |
| HD건설기계 267270 | 134,400 | +7.35% | 40724.7조 | 646.0억 |
| LG이노텍 011070 | 599,000 | +7.16% | 95151.1조 | 1424.8억 |
| 한화비전 489790 | 52,400 | +7.16% | 6429.0조 | 264.6억 |
| 풍산 103140 | 87,600 | +7.09% | 42578.2조 | 245.5억 |
| 아이엠비디엑스 461030 | 3,050 | +7.02% | 34.0조 | 4.4억 |
| 에이직랜드 445090 | 21,400 | +7.00% | 743.9조 | 23.4억 |
| 케이씨텍 281820 | 67,500 | +6.80% | 5829.6조 | 133.6억 |
| 에이엘티 172670 | 10,530 | +6.80% | 406.2조 | 9.4억 |
| 제이아이테크 417500 | 3,740 | +6.70% | 314.9조 | - |
| 대명에너지 389260 | 13,380 | +6.70% | 1703.9조 | - |
| 엘케이켐 489500 | 20,900 | +6.69% | 338.8조 | - |
| 티이엠씨 425040 | 9,060 | +6.59% | 910.2조 | - |
| 현대글로비스 086280 | 213,500 | +6.48% | 48845.6조 | 1601.3억 |
| HEM파마 376270 | 41,150 | +6.47% | 639.1조 | 29.7억 |
| 레이저쎌 412350 | 4,310 | +6.42% | 565.8조 | 6.3억 |
| 저스템 417840 | 12,090 | +6.33% | 4619.5조 | 27.6억 |
| GS 078930 | 121,800 | +6.28% | 73645.9조 | 1131.5억 |
| 그리드위즈 453450 | 14,400 | +6.27% | 365.1조 | - |
| 알지노믹스 476830 | 31,950 | +6.15% | 12234.4조 | 89.6억 |
| 와이씨켐 112290 | 10,290 | +6.08% | 621.1조 | 20.8억 |
| 사피엔반도체 452430 | 26,650 | +5.96% | 589.4조 | 22.0억 |
| 파두 440110 | 64,300 | +5.93% | 16848.9조 | 322.2억 |
| 삐아 451250 | 7,660 | +5.80% | 130.9조 | 7.8억 |
| 동국제강 460860 | 9,700 | +5.78% | 842.8조 | 48.1억 |
| 에스와이스틸텍 365330 | 1,500 | +5.78% | 342.1조 | 7.5억 |
| 씨엠티엑스 388210 | 74,000 | +5.71% | 2629.7조 | 71.4억 |
| 아로마티카 0015N0 | 9,400 | +5.62% | 8145.2조 | 11.8억 |
| 후성 093370 | 12,460 | +5.59% | 23550.5조 | 133.6억 |
| 범한퓨얼셀 382900 | 16,850 | +5.58% | 424.0조 | - |
| 드림텍 192650 | 5,060 | +5.53% | 1174.0조 | 33.3억 |
| 퀄리타스반도체 432720 | 8,970 | +5.53% | 566.7조 | - |
| 메리츠금융지주 138040 | 120,800 | +5.50% | 30901.6조 | 2021.6억 |
| 인벤테라 0007J0 | 8,290 | +5.47% | 172.8조 | 6.5억 |
| 셀비온 308430 | 13,210 | +5.43% | 154.0조 | 17.1억 |
| 워트 396470 | 6,430 | +5.41% | 1007.0조 | 10.4억 |
| 한전산업 130660 | 11,910 | +5.40% | 10326.4조 | 38.4억 |
| 우진엔텍 457550 | 13,670 | +5.40% | 1570.9조 | 12.7억 |
| 한화시스템 272210 | 72,700 | +5.36% | 27405.4조 | - |
| LS에코에너지 229640 | 44,750 | +5.29% | 2304.1조 | 137.1억 |
| 해성디에스 195870 | 53,900 | +5.27% | 6319.7조 | 91.6억 |
| 프로티나 468530 | 34,950 | +5.27% | 2972.5조 | - |
| 코츠테크놀로지 448710 | 11,490 | +5.22% | 125.6조 | 6.1억 |
| 에스엔시스 0008Z0 | 23,200 | +5.22% | 438.6조 | - |
| 넥스트칩 396270 | 2,045 | +5.20% | 177.8조 | - |
| 싸이닉솔루션 234030 | 3,075 | +5.13% | 106.2조 | 7.3억 |
| 우양에이치씨 101970 | 11,180 | +5.08% | 156.4조 | 16.5억 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 10,150 | +5.07% | 502.6조 | 11.7억 |
| 스마트레이더시스템 424960 | 3,945 | +5.06% | 71.1조 | - |
| 큐알티 405100 | 11,910 | +5.03% | 2086.6조 | 14.6억 |
| SK이터닉스 475150 | 55,100 | +4.95% | 89760.3조 | - |
| 현대힘스 460930 | 13,820 | +4.94% | 3118.3조 | 49.1억 |
| 한국금융지주 071050 | 191,500 | +4.87% | 23409.4조 | 1067.2억 |
| 미래반도체 254490 | 15,720 | +4.80% | 684.9조 | 22.7억 |
| 금양그린파워 282720 | 7,450 | +4.78% | 165.3조 | 9.0억 |
| 엑스게이트 356680 | 11,630 | +4.77% | 5064.5조 | 33.2억 |
| 산일전기 062040 | 169,300 | +4.76% | 20590.4조 | - |
| 루미르 474170 | 6,390 | +4.75% | 278.8조 | 11.4억 |
| SK오션플랜트 100090 | 13,380 | +4.69% | 4976.1조 | 83.6억 |
| 슈어소프트테크 298830 | 4,295 | +4.63% | 448.7조 | 23.0억 |
| HD현대마린엔진 071970 | 52,100 | +4.62% | 8775.4조 | 176.7억 |
| 삼양엔씨켐 482630 | 13,700 | +4.58% | 1215.5조 | 30.0억 |
| 키움증권 039490 | 276,000 | +4.55% | 28059.9조 | 723.9억 |
| 롯데웰푸드 280360 | 135,600 | +4.47% | 7435.3조 | 124.5억 |
| 이노테크 469610 | 15,600 | +4.42% | 1438.1조 | - |
| 컨텍 451760 | 7,150 | +4.38% | 271.7조 | - |
| 로킷헬스케어 376900 | 27,450 | +4.37% | 2691.7조 | - |
| 아이엠티 451220 | 8,900 | +4.34% | 180.9조 | 7.0억 |
| 이노스페이스 462350 | 6,020 | +4.33% | 1405.5조 | 20.4억 |
| STX엔진 077970 | 24,200 | +4.31% | 3156.6조 | 97.2억 |
| 아이씨티케이 456010 | 16,690 | +4.31% | 1980.7조 | 24.2억 |
| 모티브링크 463480 | 4,120 | +4.30% | 119.1조 | 5.1억 |
| SNT에너지 100840 | 28,050 | +4.28% | 3808.7조 | 58.0억 |
| 페스카로 0015S0 | 7,100 | +4.26% | 100.9조 | 7.0억 |
| 엠디바이스 226590 | 12,500 | +4.25% | 545.6조 | 13.4억 |
| 자람테크놀로지 389020 | 21,200 | +4.18% | 437.9조 | 14.6억 |
| 한국콜마 161890 | 150,000 | +4.17% | 69530.1조 | 354.1억 |
| 원일티엔아이 136150 | 7,760 | +4.16% | 107.2조 | 6.5억 |
| 세진중공업 075580 | 10,550 | +4.15% | 1012.6조 | 60.0억 |
| 솔루엠 248070 | 13,210 | +4.10% | 946.0조 | 63.2억 |
| 마녀공장 439090 | 17,780 | +4.10% | 4442.1조 | 29.1억 |
| 카카오페이 377300 | 46,100 | +4.06% | 23504.6조 | 623.6억 |
| 비츠로넥스텍 488900 | 9,560 | +4.03% | 507.3조 | - |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 11,900 | +4.02% | 661.4조 | 17.1억 |
| 롯데관광개발 032350 | 13,350 | +3.97% | 1881.2조 | 106.4억 |
| 파인엠텍 441270 | 6,920 | +3.90% | 2633.1조 | - |
| 효성티앤씨 298020 | 324,000 | +3.85% | 3983.9조 | - |
| 엔알비 475230 | 9,160 | +3.74% | 388.1조 | - |
| 퓨릿 445180 | 8,640 | +3.72% | 208.2조 | 14.8억 |
| 애경케미칼 161000 | 9,800 | +3.70% | 1416.1조 | 47.7억 |
| 전진건설로봇 079900 | 33,800 | +3.68% | 927.9조 | 49.5억 |
| 필에너지 378340 | 10,430 | +3.68% | 183.6조 | 22.6억 |
| 수산인더스트리 126720 | 21,900 | +3.55% | 811.5조 | 31.3억 |
| 윤성에프앤씨 372170 | 20,450 | +3.49% | 301.6조 | - |
| 한화생명 088350 | 5,370 | +3.47% | 14732.8조 | - |
| 에스오에스랩 464080 | 10,330 | +3.40% | 2277.3조 | - |
| DL이앤씨 375500 | 70,300 | +3.38% | 17281.2조 | - |
| 비에이치 090460 | 16,430 | +3.27% | 7531.2조 | 55.4억 |
| BNK금융지주 138930 | 14,840 | +3.27% | 9835.3조 | 460.5억 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 9,240 | +3.24% | 562.5조 | 24.3억 |
| 모델솔루션 417970 | 10,530 | +3.24% | 97.8조 | - |
| 가온칩스 399720 | 45,450 | +3.18% | 2468.3조 | 53.9억 |
| LS머트리얼즈 417200 | 11,270 | +3.11% | 3531.5조 | 76.2억 |
| 씨에스윈드 112610 | 48,150 | +3.10% | 17802.7조 | 202.6억 |
| 와이즈넛 096250 | 5,860 | +2.99% | 163.5조 | 6.9억 |
| 케이카 381970 | 6,230 | +2.98% | 874.5조 | 30.3억 |
| 아이스크림미디어 461300 | 19,010 | +2.98% | 947.8조 | 25.4억 |
| 보로노이 310210 | 168,100 | +2.94% | 9692.2조 | 310.0억 |
| 쏘닉스 088280 | 2,290 | +2.92% | 121.1조 | 4.0억 |
| 일진하이솔루스 271940 | 10,640 | +2.90% | 244.5조 | 38.6억 |
| 와이제이링크 209640 | 3,200 | +2.89% | 304.9조 | 9.1억 |
| 한전KPS 051600 | 46,400 | +2.88% | 9311.4조 | 208.1억 |
| 아스테라시스 450950 | 5,350 | +2.88% | 47.3조 | 20.1억 |
| 롯데렌탈 089860 | 47,450 | +2.71% | 10417.2조 | 172.3억 |
| 메가터치 446540 | 7,240 | +2.70% | 1807.2조 | - |
| 노머스 473980 | 11,500 | +2.68% | 102.0조 | 12.5억 |
| 신성에스티 416180 | 23,000 | +2.68% | 235.6조 | - |
| HD현대 267250 | 215,500 | +2.62% | 19544.6조 | - |
| 대한조선 439260 | 49,350 | +2.60% | 2204.3조 | 188.0억 |
| iM금융지주 139130 | 17,550 | +2.57% | 5421.2조 | 277.9억 |
| 한패스 408470 | 5,200 | +2.56% | 227.4조 | 5.5억 |
| 큐로셀 372320 | 24,100 | +2.55% | 463.6조 | 36.7억 |
| SK스퀘어 402340 | 1,060,000 | +2.51% | 520775.9조 | 1.4조 |
| 한화갤러리아 452260 | 1,970 | +2.50% | 9410.1조 | - |
| 일진전기 103590 | 66,300 | +2.47% | 25993.1조 | 316.1억 |
| 포스코DX 022100 | 20,900 | +2.45% | 4718.6조 | 317.8억 |
| 시프트업 462870 | 32,050 | +2.40% | 1686.8조 | 188.3억 |
| 롯데쇼핑 023530 | 98,900 | +2.38% | 11724.4조 | 279.8억 |
| 에스투더블유 488280 | 9,880 | +2.38% | 433.7조 | 10.7억 |
| 에이럭스 475580 | 7,410 | +2.35% | 707.6조 | - |
| 한진칼 180640 | 122,300 | +2.34% | 9606.2조 | 816.5억 |
| 마이크로투나노 424980 | 7,420 | +2.34% | 76.5조 | - |
| LG전자 066570 | 200,500 | +2.30% | 110084.4조 | 3265.8억 |
| 명신산업 009900 | 8,080 | +2.28% | 919.3조 | 42.4억 |
| IPARK현대산업개발 294870 | 22,400 | +2.28% | 3389.9조 | 147.6억 |
| 쓰리빌리언 394800 | 5,410 | +2.27% | 372.8조 | 17.2억 |
| 에이에스텍 453860 | 8,590 | +2.26% | 30.5조 | 5.5억 |
| LG씨엔에스 064400 | 73,000 | +2.24% | 35558.8조 | 707.3억 |
| 온코크로스 382150 | 3,480 | +2.20% | 130.7조 | 4.5억 |
| 씨어스 458870 | 21,050 | +2.18% | 4549.8조 | 80.1억 |
| HJ중공업 097230 | 17,000 | +2.10% | 3104.4조 | 153.6억 |
| 에스피소프트 443670 | 2,945 | +2.08% | 158.6조 | - |
| 레뷰코퍼레이션 443250 | 5,930 | +2.07% | 3.9조 | 6.4억 |
| 에어레인 163280 | 3,225 | +2.06% | 48.6조 | 4.4억 |
| GKL 114090 | 9,270 | +1.98% | 969.3조 | 57.3억 |
| 뉴로핏 380550 | 7,730 | +1.98% | 235.7조 | - |
| 제닉스로보틱스 381620 | 6,220 | +1.97% | 298.4조 | 8.2억 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 208,000 | +1.96% | 13582.7조 | 932.5억 |
| 에임드바이오 0009K0 | 26,000 | +1.96% | 2570.4조 | 168.2억 |
| 엔비알모션 0004V0 | 5,760 | +1.95% | 819.8조 | 6.3억 |
| 파라다이스 034230 | 9,620 | +1.91% | 2934.9조 | 89.1억 |
| 라온텍 418420 | 3,820 | +1.87% | 257.1조 | 11.8억 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 15,330 | +1.86% | 964.1조 | 42.1억 |
| JB금융지주 175330 | 27,500 | +1.85% | 6973.8조 | 512.9억 |
| 효성중공업 298040 | 2,755,000 | +1.85% | 88050.9조 | 2568.9억 |
| PI첨단소재 178920 | 18,840 | +1.84% | 550.5조 | - |
| 두산밥캣 241560 | 61,100 | +1.83% | 6144.7조 | 585.7억 |
| HS효성첨단소재 298050 | 167,600 | +1.82% | 3044.1조 | 75.3억 |
| 교보증권 030610 | 10,180 | +1.80% | 246.3조 | 116.0억 |
| 아이엠바이오로직스 493280 | 15,300 | +1.80% | 1369.1조 | 22.7억 |
| 쎄크 081180 | 5,100 | +1.80% | 602.6조 | 4.5억 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 719,000 | +1.70% | 97221.2조 | 2591.8억 |
| 씨메스로보틱스 475400 | 18,570 | +1.70% | 578.6조 | 21.9억 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680 | 54,600 | +1.68% | 6676.3조 | - |
| 코웨이 021240 | 98,700 | +1.65% | 17990.1조 | - |
| 폰드그룹 472850 | 5,080 | +1.60% | 186.1조 | 29.3억 |
| 에코아이 448280 | 9,150 | +1.55% | 74.6조 | 27.1억 |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 | 14,370 | +1.55% | 2490.2조 | 65.3억 |
| 블루엠텍 439580 | 1,778 | +1.54% | 107.9조 | - |
| 달바글로벌 483650 | 233,000 | +1.53% | 24030.9조 | - |
| LX세미콘 108320 | 37,300 | +1.50% | 2265.8조 | 60.7억 |
| 알멕 354320 | 30,800 | +1.48% | 799.5조 | 19.7억 |
| 듀켐바이오 176750 | 6,190 | +1.48% | 138.3조 | 17.6억 |
| 아우토크립트 331740 | 6,190 | +1.48% | 52.7조 | 6.0억 |
| 팬오션 028670 | 6,380 | +1.43% | 41094.6조 | - |
| 성일하이텍 365340 | 36,000 | +1.41% | 1087.4조 | 46.5억 |
| 피아이이 452450 | 3,290 | +1.39% | 189.1조 | 11.8억 |
| 티쓰리 204610 | 3,330 | +1.37% | 379.3조 | 18.5억 |
| 그린광학 0015G0 | 14,290 | +1.35% | 566.3조 | 16.7억 |
| 탑런토탈솔루션 336680 | 2,635 | +1.35% | 58.4조 | 10.3억 |
| 삼성에스디에스 018260 | 227,000 | +1.34% | 36616.3조 | 1756.5억 |
| 리브스메드 491000 | 34,800 | +1.31% | 5879.9조 | - |
| GS피앤엘 499790 | 39,600 | +1.28% | 1330.3조 | - |
| 아모레퍼시픽 090430 | 143,300 | +1.27% | 60696.5조 | 838.2억 |
| 한중엔시에스 107640 | 35,900 | +1.27% | 1956.7조 | 32.5억 |
| 케이엔에스 432470 | 8,760 | +1.27% | 813.9조 | 7.7억 |
| 신세계인터내셔날 031430 | 10,480 | +1.26% | 938.2조 | 36.7억 |
| 한선엔지니어링 452280 | 10,430 | +1.26% | 2709.6조 | 20.1억 |
| LB인베스트먼트 309960 | 4,415 | +1.26% | 104.8조 | 10.3억 |
| 샌즈랩 411080 | 4,010 | +1.26% | 113.2조 | 6.1억 |
| 성우 458650 | 7,710 | +1.18% | 35.5조 | 11.6억 |
| 이마트 139480 | 72,800 | +1.11% | 7526.9조 | - |
| 루닛 328130 | 9,180 | +1.10% | 3382.0조 | 68.3억 |
| 지역난방공사 071320 | 74,300 | +1.09% | 764.1조 | 86.0억 |
| 티씨머티리얼즈 125020 | 5,590 | +1.08% | 4287.5조 | - |
| 액스비스 0011A0 | 8,500 | +1.07% | 187.5조 | 7.9억 |
| 아크릴 0007C0 | 15,120 | +0.87% | 459.6조 | 12.1억 |
| 더즌 462860 | 2,920 | +0.86% | 28241.0조 | 20.9억 |
| 아시아나항공 020560 | 7,100 | +0.85% | 241.2조 | 146.3억 |
| 카카오 035720 | 36,050 | +0.84% | 62775.3조 | - |
| 삼익제약 014950 | 4,880 | +0.83% | 319.2조 | - |
| 유니드 014830 | 62,100 | +0.81% | 371.8조 | - |
| 더블유씨피 393890 | 8,700 | +0.81% | 1624.0조 | - |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | 63,900 | +0.79% | 4393.2조 | - |
| 노타 486990 | 18,610 | +0.76% | 3747.1조 | - |
| 티케이지휴켐스 069260 | 16,050 | +0.75% | 579.9조 | - |
| LG유플러스 032640 | 14,910 | +0.74% | 8679.3조 | 632.8억 |
| SK 034730 | 551,000 | +0.73% | 76018.1조 | 4031.2억 |
| 삼성물산 028260 | 367,000 | +0.69% | 159781.9조 | - |
| 인벤티지랩 389470 | 29,700 | +0.68% | 1176.6조 | - |
| 인투셀 287840 | 19,130 | +0.68% | 681.4조 | 28.7억 |
| 현대위아 011210 | 61,400 | +0.66% | 3033.3조 | - |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 23,050 | +0.66% | 596.5조 | 51.7억 |
| LG생활건강 051900 | 316,000 | +0.64% | 28971.4조 | 473.2억 |
| 이노션 214320 | 18,860 | +0.64% | 969.7조 | 75.4억 |
| 웨이비스 289930 | 6,530 | +0.62% | 193.1조 | 8.6억 |
| 덕양에너젠 0001A0 | 8,530 | +0.59% | 237.3조 | 21.7억 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 53,600 | +0.56% | 26328.5조 | 948.2억 |
| 리센스메디컬 394420 | 11,800 | +0.51% | 1314.2조 | - |
| SK케미칼 285130 | 50,000 | +0.50% | 3180.1조 | - |
| OCI 456040 | 80,700 | +0.50% | 2409.4조 | 72.3억 |
| 선바이오 067370 | 6,030 | +0.50% | 109.3조 | 7.4억 |
| 탑머티리얼 360070 | 8,160 | +0.49% | 162.9조 | 6.7억 |
| 카카오뱅크 323410 | 21,600 | +0.47% | 9615.7조 | 1030.6억 |
| 메쥬 0088M0 | 13,190 | +0.46% | 632.1조 | 13.0억 |
| 티엠씨 217590 | 11,560 | +0.43% | 2441.7조 | 27.9억 |
| LG디스플레이 034220 | 9,510 | +0.42% | 13867.4조 | 477.5억 |
| 농심홀딩스 072710 | 95,200 | +0.42% | 307.3조 | 44.2억 |
| 한텍 098070 | 24,500 | +0.41% | 1862.6조 | 27.3억 |
| 케이뱅크 279570 | 5,580 | +0.36% | 2193.9조 | 226.4억 |
| 세나테크놀로지 061090 | 41,700 | +0.36% | 637.0조 | 22.8억 |
| 코스맥스 192820 | 287,000 | +0.35% | 37957.1조 | 328.0억 |
| 엘앤에프 066970 | 120,400 | +0.33% | 88568.4조 | 489.8억 |
| SK아이이테크놀로지 361610 | 15,170 | +0.33% | 1610.1조 | 125.6억 |
| 큐리오시스 494120 | 9,230 | +0.33% | 1440.3조 | - |
| 스톰테크 352090 | 3,640 | +0.28% | 85.1조 | - |
| BGF리테일 282330 | 145,900 | +0.27% | 5312.1조 | 251.1억 |
| BGF 027410 | 3,950 | +0.25% | 254.1조 | 37.8억 |
| LX홀딩스 383800 | 8,170 | +0.25% | 507.4조 | - |
| NAVER 035420 | 221,000 | +0.23% | 203177.0조 | 3353.3억 |
| 세아홀딩스 058650 | 132,900 | +0.23% | 123.3조 | 56.4억 |
| 제이오 418550 | 4,420 | +0.23% | 283.1조 | - |
| 크래프톤 259960 | 223,000 | +0.22% | 14257.9조 | 1020.2억 |
| 동국생명과학 303810 | 2,245 | +0.22% | 136.9조 | 7.2억 |
| LF 093050 | 23,450 | +0.21% | 615.4조 | 68.6억 |
| KT밀리의서재 418470 | 9,460 | +0.21% | 111.1조 | 8.1억 |
| 피앤에스로보틱스 460940 | 5,120 | +0.20% | 273.4조 | - |
| SNT모티브 064960 | 26,500 | +0.19% | 1777.3조 | 70.3억 |
| 디앤디파마텍 347850 | 56,200 | +0.18% | 32759.7조 | 257.6억 |
| 한샘 009240 | 39,050 | +0.13% | 1062.1조 | 91.9억 |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | 4,275 | +0.12% | 151.2조 | - |
| 현대백화점 069960 | 93,100 | +0.11% | 11908.5조 | 200.8억 |
| 영원무역 111770 | 75,600 | +0.00% | 3141.5조 | 335.0억 |
| 덴티움 145720 | 36,900 | +0.00% | 221.2조 | 31.8억 |
| 케이씨씨글라스 344820 | 24,850 | +0.00% | 113.9조 | 39.7억 |
| 두산로보틱스 454910 | 70,000 | +0.00% | 18527.8조 | 455.0억 |
| 다원넥스뷰 323350 | 8,110 | +0.00% | 136.5조 | - |
| 삼성카드 029780 | 46,200 | -0.11% | 3475.8조 | 534.7억 |
| 한세실업 105630 | 8,930 | -0.11% | 548.0조 | - |
| 넥스트바이오메디컬 389650 | 32,950 | -0.15% | 536.5조 | 27.3억 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | 3,010 | -0.17% | 2109.0조 | - |
| 삼성생명 032830 | 283,500 | -0.18% | 91012.0조 | - |
| 신한알파리츠 293940 | 5,370 | -0.19% | 687.5조 | 64.9억 |
| 지씨지놈 340450 | 5,310 | -0.19% | 423.6조 | - |
| 링크솔루션 474650 | 24,900 | -0.20% | 1092.9조 | 14.3억 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 70,700 | -0.28% | 8037.2조 | - |
| CJ CGV 079160 | 5,230 | -0.38% | 1956.7조 | - |
| 나우로보틱스 459510 | 15,400 | -0.39% | 1019.6조 | - |
| 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 364,500 | -0.41% | 14938.8조 | 910.7억 |
| 도우인시스 484120 | 18,120 | -0.44% | 283.7조 | - |
| 하이트진로 000080 | 15,370 | -0.45% | 1405.3조 | 107.8억 |
| 서울보증보험 031210 | 42,200 | -0.47% | 1898.9조 | 295.4억 |
| 이뮨온시아 424870 | 2,965 | -0.50% | 477.6조 | - |
| 에이프릴바이오 397030 | 19,470 | -0.51% | 5049.8조 | 53.6억 |
| 이엔셀 456070 | 5,870 | -0.51% | 242.5조 | 6.5억 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 66,450 | -0.52% | 6619.9조 | - |
| SK바이오사이언스 302440 | 37,550 | -0.53% | 3299.4조 | - |
| SK리츠 395400 | 5,610 | -0.53% | 695.8조 | 168.0억 |
| 지투지바이오 456160 | 37,500 | -0.53% | 3827.2조 | - |
| 삼양사 145990 | 45,400 | -0.55% | 193.7조 | 46.8억 |
| 미스토홀딩스 081660 | 41,800 | -0.59% | 3512.9조 | 221.9억 |
| 강원랜드 035250 | 14,460 | -0.62% | 2936.6조 | 309.4억 |
| NICE평가정보 030190 | 15,580 | -0.70% | 1577.5조 | 91.8억 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | 27,900 | -0.71% | 804.1조 | 99.2억 |
| 오가노이드사이언스 476040 | 7,000 | -0.71% | 147.6조 | 4.6억 |
| 삼성FN리츠 448730 | 5,380 | -0.74% | 120.3조 | 49.0억 |
| SAMG엔터 419530 | 20,200 | -0.74% | 2969.1조 | - |
| NICE 034310 | 13,000 | -0.76% | 807.7조 | 47.8억 |
| 오리온 271560 | 126,700 | -0.78% | 8308.9조 | 500.8억 |
| 에스디바이오센서 137310 | 6,250 | -0.79% | 1563.5조 | - |
| CJ제일제당 097950 | 187,100 | -0.80% | 12694.2조 | - |
| 세아제강 306200 | 136,600 | -0.94% | 1128.2조 | - |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 1,562 | -0.95% | 1686.5조 | - |
| 프레스티지바이오파마 950210 | 6,140 | -0.97% | 205.5조 | 37.3억 |
| 하이브 352820 | 172,100 | -0.98% | 16621.8조 | 742.3억 |
| 롯데리츠 330590 | 3,910 | -1.01% | 297.8조 | 113.0억 |
| 더블유게임즈 192080 | 58,100 | -1.02% | 1647.1조 | 123.0억 |
| 에스바이오메딕스 304360 | 19,170 | -1.03% | 299.0조 | 23.7억 |
| 테라뷰 950250 | 2,300 | -1.08% | 141.9조 | 8.2억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 31,700 | -1.09% | 3057.7조 | 167.3억 |
| SNT홀딩스 036530 | 45,400 | -1.09% | 432.2조 | 74.0억 |
| F&F 383220 | 62,800 | -1.10% | 3416.2조 | 240.6억 |
| 에스비비테크 389500 | 38,550 | -1.15% | 5707.6조 | 25.7억 |
| HL만도 204320 | 51,100 | -1.16% | 14190.9조 | - |
| NC 036570 | 225,000 | -1.32% | 17265.7조 | 484.7억 |
| 종근당 185750 | 67,500 | -1.32% | 993.9조 | 93.2억 |
| 동서 026960 | 25,950 | -1.33% | 1930.6조 | 258.7억 |
| 솔루스첨단소재 336370 | 7,410 | -1.33% | 458.3조 | - |
| 미원에스씨 268280 | 131,100 | -1.35% | 331.2조 | - |
| 하나투어 039130 | 32,150 | -1.38% | 602.3조 | - |
| 한일시멘트 300720 | 15,960 | -1.48% | 1171.3조 | - |
| 코난테크놀로지 402030 | 14,620 | -1.48% | 1130.5조 | 18.3억 |
| 대성하이텍 129920 | 5,770 | -1.54% | 333.5조 | 9.4억 |
