기타 섹터
총 376개 종목 · 시총 합산 898.0조
30일 트렌드
평균 등락
-1.63%
시총 가중
-3.17%
평균 PER
—
평균 PBR
—
평균 배당수익률
—
💎 시가총액 Top 5
💰 거래대금 Top 5
전체 종목 (376)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 2,305 | +29.93% | 539.0억 | 1,318억 |
| 다원넥스뷰 323350 | 11,170 | +17.46% | 42.4억 | 904억 |
| 알멕 354320 | 56,500 | +15.90% | 212.1억 | — |
| 저스템 417840 | 20,850 | +10.90% | 672.1억 | 4,796억 |
| 더블유씨피 393890 | 11,420 | +10.66% | 122.2억 | 3,882억 |
| 노머스 473980 | 11,300 | +8.97% | 13.0억 | 1,249억 |
| 청담글로벌 362320 | 4,620 | +8.07% | 1.9억 | 956억 |
| 지에프아이 493330 | 13,830 | +8.05% | 8.7억 | — |
| LS에코에너지 229640 | 73,800 | +6.96% | 296.2억 | 2.2조 |
| 씨엠티엑스 388210 | 95,500 | +6.94% | 111.1억 | 9,191억 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 13,540 | +6.45% | 34.0억 | — |
| 파인엠텍 441270 | 9,950 | +6.08% | 113.5억 | 4,183억 |
| 한빛레이저 452190 | 6,320 | +5.51% | 887.8억 | — |
| LS머트리얼즈 417200 | 16,380 | +5.00% | 415.1억 | — |
| 삼양엔씨켐 482630 | 15,880 | +4.89% | 51.9억 | 3,496억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 56,100 | +4.47% | 337.6억 | 2.9조 |
| 대덕전자 353200 | 157,700 | +4.23% | 2087.3억 | 7.8조 |
| 애경케미칼 161000 | 11,270 | +4.16% | 48.2억 | 5,439억 |
| 케이엔에스 432470 | 10,510 | +3.75% | 16.3억 | 930억 |
| 쏘닉스 088280 | 3,275 | +3.64% | 2.7억 | 567억 |
| 아이엠티 451220 | 9,500 | +3.60% | 5.7억 | 748억 |
| 아스테라시스 450950 | 6,340 | +3.59% | 4.9억 | 2,378억 |
| 엘케이켐 489500 | 23,850 | +3.47% | 8.8억 | 1,524억 |
| LG화학 051910 | 286,500 | +3.43% | 1501.6억 | 20.2조 |
| 제이아이테크 417500 | 4,870 | +3.29% | 36.1억 | 1,597억 |
| 미래반도체 254490 | 18,890 | +2.94% | 33.7억 | — |
| 에이치브이엠 295310 | 74,000 | +2.78% | 149.2억 | — |
| 아이스크림미디어 461300 | 18,190 | +2.77% | 3.5억 | 2,433억 |
| 신성에스티 416180 | 28,600 | +2.69% | 21.5억 | 2,603억 |
| 이수페타시스 007660 | 125,000 | +2.46% | 2045.0억 | 9.2조 |
| SNT홀딩스 036530 | 45,750 | +2.46% | 8.8억 | 7,508억 |
| 에이직랜드 445090 | 23,300 | +2.42% | 19.2억 | 2,568억 |
| 그리드위즈 453450 | 13,300 | +2.39% | 1.1억 | 1,085억 |
| 해성디에스 195870 | 66,200 | +2.32% | 83.5억 | 1.1조 |
| 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 62,100 | +2.31% | 212.6억 | 7.7조 |
| 한화리츠 451800 | 5,460 | +2.25% | 3.4억 | 9,806억 |
| 이노스페이스 462350 | 6,860 | +2.24% | 117.3억 | 2,324억 |
| PI첨단소재 178920 | 20,800 | +2.21% | 14.7억 | — |
| 신세계인터내셔날 031430 | 11,030 | +2.04% | 17.4억 | 3,859억 |
| 한중엔시에스 107640 | 47,950 | +1.91% | 90.8억 | 4,383억 |
| 프로티나 468530 | 44,750 | +1.70% | 81.8억 | 4,970억 |
| 기가비스 420770 | 137,500 | +1.63% | 86.6억 | 1.7조 |
| BGF 027410 | 3,800 | +1.60% | 4.8억 | — |
| 윤성에프앤씨 372170 | 23,900 | +1.49% | 10.1억 | 1,899억 |
| 더블유게임즈 192080 | 58,100 | +1.40% | 34.5억 | 1.2조 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | 80,500 | +1.39% | 164.4억 | 2.4조 |
| 가온칩스 399720 | 47,400 | +1.39% | 95.6억 | 5,663억 |
| 유니드 014830 | 61,300 | +1.32% | 7.6억 | 4,142억 |
| 에이엘티 172670 | 15,020 | +1.21% | 22.4억 | 1,346억 |
| SK이노베이션 096770 | 161,500 | +1.19% | 1886.2억 | — |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 10,330 | +1.18% | 7.7억 | 2,727억 |
| 뉴로메카 348340 | 21,400 | +1.18% | 142.6억 | — |
| 루닛 328130 | 11,300 | +1.16% | 105.5억 | 8,496억 |
| 프레스티지바이오파마 950210 | 5,990 | +1.01% | 1.2억 | 3,582억 |
| SK아이이테크놀로지 361610 | 18,460 | +0.98% | 89.4억 | 1.5조 |
| 메가터치 446540 | 11,090 | +0.91% | 91.3억 | 3,225억 |
| 더즌 462860 | 2,840 | +0.89% | 33.9억 | 2,060억 |
| 슈어소프트테크 298830 | 4,310 | +0.82% | 4.7억 | 2,267억 |
| 케이씨텍 281820 | 124,000 | +0.81% | 389.6억 | 2.4조 |
| LX홀딩스 383800 | 8,070 | +0.75% | 5.0억 | 6,179억 |
| 엠오티 413390 | 6,730 | +0.75% | 1.1억 | 756억 |
| 메쥬 0088M0 | 15,050 | +0.74% | 14.4억 | 1,498억 |
| 파두 440110 | 82,900 | +0.73% | 285.5억 | 4.2조 |
| HD현대에너지솔루션 322000 | 146,500 | +0.69% | 275.6억 | 1.6조 |
| 현대그린푸드 453340 | 19,110 | +0.63% | 6.0억 | 6,179억 |
| CJ CGV 079160 | 5,060 | +0.60% | 6.1억 | 8,329억 |
| 새빗켐 107600 | 14,480 | +0.56% | 2.8억 | 818억 |
| 온코크로스 382150 | 3,685 | +0.55% | 5,684만 | 477억 |
| CJ제일제당 097950 | 183,400 | +0.49% | 126.5억 | 2.8조 |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | 4,080 | +0.49% | 1.7억 | 3,962억 |
| GKL 114090 | 8,640 | +0.47% | 5.3억 | 5,301억 |
| SK케미칼 285130 | 51,600 | +0.39% | 31.7억 | 8,926억 |
| 덴티움 145720 | 40,150 | +0.38% | 13.2억 | 3,480억 |
| 씨어스 458870 | 26,100 | +0.38% | 35.9억 | 1.0조 |
| 블루엠텍 439580 | 3,090 | +0.32% | 30.0억 | — |
| 한일시멘트 300720 | 16,220 | +0.25% | 10.0억 | 1.2조 |
| 세나테크놀로지 061090 | 43,800 | +0.23% | 10.4억 | 2,384억 |
| 폰드그룹 472850 | 4,650 | +0.22% | 3.2억 | 2,651억 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | 27,350 | +0.18% | 7.4억 | 9,815억 |
| 선바이오 067370 | 5,530 | +0.18% | 1,207만 | 669억 |
| 싸이닉솔루션 234030 | 3,745 | +0.13% | 9.7억 | 882억 |
| 마이크로투나노 424980 | 10,070 | +0.10% | 3.3억 | — |
| 한샘 009240 | 40,500 | +0.00% | 15.4억 | 9,661억 |
| 코오롱인더 120110 | 56,000 | +0.00% | 115.9억 | — |
| HD현대마린솔루션 443060 | 220,000 | +0.00% | 231.7억 | 9.9조 |
| 에이유브랜즈 481070 | 14,330 | +0.00% | 4,501만 | 2,058억 |
| 탑런토탈솔루션 336680 | 3,015 | +0.00% | 3,073만 | 1,180억 |
| 페스카로 0015S0 | 8,170 | +0.00% | 1.6억 | 800억 |
| 펨트론 168360 | 15,890 | +0.00% | 34.0억 | 3,558억 |
| 그린리소스 402490 | 7,640 | +0.00% | 6.3억 | 1,284억 |
| 쓰리빌리언 394800 | 5,860 | +0.00% | 70.9억 | 1,874억 |
| 도우인시스 484120 | 23,250 | +0.00% | 15.7억 | 2,548억 |
| 넥스트칩 396270 | 2,330 | +0.00% | 3.5억 | 766억 |
| 스톰테크 352090 | 3,640 | +0.00% | 7,177만 | 932억 |
| 파라다이스 034230 | 9,800 | -0.10% | 43.6억 | 9,078억 |
| 한세실업 105630 | 8,780 | -0.11% | 2.0억 | 3,520억 |
| 에이에스텍 453860 | 7,080 | -0.14% | 5,281만 | 457억 |
| 대성하이텍 129920 | 7,130 | -0.14% | 10.0억 | 1,134억 |
| 레이저쎌 412350 | 6,620 | -0.15% | 23.0억 | 973억 |
| 블랙야크아이앤씨 478560 | 3,320 | -0.15% | 1.8억 | 899억 |
| 케이카 381970 | 6,270 | -0.16% | 3.2억 | 3,066억 |
| 신한알파리츠 293940 | 5,520 | -0.18% | 4.6억 | 6,676억 |
| 모델솔루션 417970 | 11,100 | -0.18% | 7,796만 | 708억 |
| 롯데렌탈 089860 | 51,200 | -0.19% | 26.0억 | — |
| LF 093050 | 23,650 | -0.21% | 7.8억 | 6,915억 |
| KT밀리의서재 418470 | 9,300 | -0.21% | 1.2억 | 799억 |
| 세아홀딩스 058650 | 126,000 | -0.24% | 9,399만 | 5,110억 |
| 미원에스씨 268280 | 126,000 | -0.24% | 4.7억 | 6,460억 |
| 삼양컴텍 484590 | 7,100 | -0.28% | 8.9억 | 2,885억 |
| 금호타이어 073240 | 6,640 | -0.30% | 79.0억 | 1.9조 |
| 퓨릿 445180 | 9,800 | -0.31% | 3.2억 | 1,691억 |
| 티에프이 425420 | 64,600 | -0.31% | 88.4억 | 7,976억 |
| 바이오비쥬 489460 | 11,740 | -0.34% | 7.7억 | 1,742억 |
| 명신산업 009900 | 8,450 | -0.35% | 8.2억 | 4,439억 |
| 현대백화점 069960 | 86,500 | -0.35% | 51.3억 | 1.9조 |
| LB인베스트먼트 309960 | 4,320 | -0.35% | 8,106만 | 991억 |
| 티쓰리 204610 | 2,830 | -0.35% | 1.0억 | 1,577억 |
| NICE평가정보 030190 | 16,790 | -0.36% | 5.1억 | 9,696억 |
| 와이즈넛 096250 | 5,600 | -0.36% | 7,031만 | 662억 |
| HS효성첨단소재 298050 | 162,100 | -0.37% | 15.2억 | — |
| 티케이지휴켐스 069260 | 15,780 | -0.38% | 8.3억 | 6,418억 |
| 삼성FN리츠 448730 | 5,060 | -0.39% | 6,322만 | — |
| 탑머티리얼 360070 | 10,290 | -0.39% | 1.3억 | 835억 |
| 성일하이텍 365340 | 37,350 | -0.40% | 9.8억 | — |
| 엠디바이스 226590 | 14,680 | -0.47% | 4.4억 | 1,572억 |
| LG유플러스 032640 | 14,430 | -0.48% | 95.8억 | 6.1조 |
| 롯데리츠 330590 | 4,135 | -0.48% | 3.7억 | — |
| 와이씨켐 112290 | 12,360 | -0.48% | 29.6억 | 2,532억 |
| 아시아나항공 020560 | 8,200 | -0.49% | 14.6억 | 1.7조 |
| LX세미콘 108320 | 37,400 | -0.53% | 13.4억 | 6,083억 |
| 영원무역 111770 | 70,400 | -0.56% | 60.4억 | 3.2조 |
| 사피엔반도체 452430 | 35,300 | -0.56% | 10.0억 | 2,918억 |
| 큐로셀 372320 | 26,350 | -0.57% | 17.0억 | 4,035억 |
| 대명에너지 389260 | 13,510 | -0.66% | 7.3억 | 2,404억 |
| 피아이이 452450 | 5,800 | -0.68% | 58.4억 | 2,126억 |
| 포스코인터내셔널 047050 | 56,800 | -0.70% | 299.0억 | 10.0조 |
| 이노션 214320 | 17,830 | -0.72% | 9.7억 | 7,192억 |
| SK리츠 395400 | 5,280 | -0.75% | 8.7억 | 1.6조 |
| 제이오 418550 | 5,300 | -0.75% | 2.4억 | 1,697억 |
| 동서 026960 | 26,250 | -0.76% | 11.1억 | 2.6조 |
| 강원랜드 035250 | 14,220 | -0.77% | 44.4억 | 3.0조 |
| 코웨이 021240 | 101,400 | -0.78% | 162.2억 | 7.2조 |
| 농심홀딩스 072710 | 88,100 | -0.79% | 1.4억 | 4,109억 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | 3,105 | -0.80% | 3.8억 | 7,641억 |
| 키움증권 039490 | 245,000 | -0.81% | 300.1억 | 6.3조 |
| 하이트진로 000080 | 14,730 | -0.87% | 9.9억 | 1.0조 |
| 에코프로머티 450080 | 37,900 | -0.92% | 167.8억 | 2.7조 |
| 삼성카드 029780 | 41,350 | -0.96% | 28.7억 | 4.8조 |
| 드림텍 192650 | 9,030 | -0.99% | 32.1억 | 5,956억 |
| 코츠테크놀로지 448710 | 11,320 | -1.05% | 1.9억 | 596억 |
| 롯데웰푸드 280360 | 121,400 | -1.06% | 26.7억 | 1.1조 |
| 이노테크 469610 | 15,780 | -1.07% | 4.0억 | 1,418억 |
| LG디스플레이 034220 | 8,160 | -1.09% | 245.9억 | 4.1조 |
| NICE 034310 | 11,570 | -1.11% | 8,028만 | 4,253억 |
| 후성 093370 | 15,100 | -1.11% | 324.0억 | 1.6조 |
| 아이엠바이오로직스 493280 | 18,640 | -1.11% | 13.6억 | 2,800억 |
| SNT모티브 064960 | 26,350 | -1.13% | 11.1억 | 6,993억 |
| 레뷰코퍼레이션 443250 | 5,270 | -1.13% | 3,885만 | 576억 |
| 한화시스템 272210 | 76,700 | -1.16% | 930.4억 | 14.5조 |
| 포스코DX 022100 | 20,800 | -1.19% | 52.0억 | — |
| 일진하이솔루스 271940 | 11,550 | -1.20% | 2.6억 | — |
| 종근당 185750 | 65,400 | -1.21% | 11.0억 | 9,096억 |
| 웨이비스 289930 | 7,900 | -1.25% | 3.1억 | 1,039억 |
| 이마트 139480 | 70,400 | -1.26% | 81.5억 | 1.9조 |
| 워트 396470 | 7,060 | -1.26% | 5.1억 | 1,151억 |
| 스마트레이더시스템 424960 | 3,890 | -1.27% | 3,012만 | 641억 |
| 바이오노트 377740 | 4,640 | -1.28% | 1.9억 | 4,728억 |
| 한화비전 489790 | 48,750 | -1.32% | 55.6억 | 2.5조 |
| 필에너지 378340 | 12,670 | -1.32% | 8.7억 | — |
| 하나투어 039130 | 29,750 | -1.33% | 5.8억 | 4,601억 |
| IPARK현대산업개발 294870 | 21,850 | -1.35% | 16.2억 | 1.4조 |
| 성우 458650 | 8,060 | -1.35% | 6,057만 | 1,211억 |
| BNK금융지주 138930 | 15,270 | -1.36% | 142.6억 | 4.7조 |
| JB금융지주 175330 | 27,850 | -1.42% | 166.3억 | 5.2조 |
| 금양그린파워 282720 | 7,650 | -1.42% | 9,753만 | 933억 |
| 그린광학 0015G0 | 15,050 | -1.44% | 5.5억 | 1,746억 |
| 에코아이 448280 | 9,490 | -1.56% | 2,626만 | — |
| 한전KPS 051600 | 43,700 | -1.58% | 48.5억 | 2.0조 |
| 오리온 271560 | 104,400 | -1.60% | 83.0억 | 4.1조 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 24,500 | -1.61% | 4.0억 | 5,497억 |
| 퀄리타스반도체 432720 | 11,580 | -1.61% | 12.5억 | 1,653억 |
| 롯데쇼핑 023530 | 97,400 | -1.62% | 65.8억 | 2.8조 |
| 코스맥스 192820 | 303,500 | -1.62% | 461.9억 | 3.4조 |
| F&F 383220 | 72,900 | -1.62% | 45.6억 | 2.8조 |
| 대웅제약 069620 | 108,600 | -1.63% | 28.1억 | 1.3조 |
| 삼양사 145990 | 45,350 | -1.63% | 3.3억 | 4,693억 |
| 서울보증보험 031210 | 42,100 | -1.64% | 17.8억 | 3.0조 |
| 와이제이링크 209640 | 3,900 | -1.64% | 16.6억 | 1,124억 |
| 이엔셀 456070 | 5,900 | -1.67% | 3.1억 | 647억 |
| 엘앤에프 066970 | 115,600 | -1.70% | 468.0억 | 4.7조 |
| LG씨엔에스 064400 | 67,900 | -1.74% | 478.9억 | 6.6조 |
| 덕양에너젠 0001A0 | 8,490 | -1.74% | 3.0억 | 2,162억 |
| 한선엔지니어링 452280 | 14,050 | -1.75% | 65.4억 | 2,725억 |
| 세미파이브 490470 | 22,350 | -1.76% | 231.8억 | 7,588억 |
| 롯데관광개발 032350 | 11,080 | -1.77% | 28.7억 | 8,881억 |
| 한라캐스트 125490 | 12,670 | -1.78% | 102.7억 | 4,628억 |
| 하이브 352820 | 164,000 | -1.80% | 345.6억 | 7.1조 |
| 제닉스로보틱스 381620 | 5,950 | -1.82% | 2.5억 | 798억 |
| LG생활건강 051900 | 266,000 | -1.85% | 159.0억 | 4.0조 |
| 명인제약 317450 | 42,550 | -1.85% | 3.2억 | 6,212억 |
| GS피앤엘 499790 | 37,200 | -1.85% | 11.5억 | 7,377억 |
| 현대위아 011210 | 51,000 | -1.92% | 30.2억 | — |
| 팬오션 028670 | 6,090 | -1.93% | 106.8억 | 3.2조 |
| NHN 181710 | 55,800 | -1.93% | 39.0억 | 1.8조 |
| 카카오뱅크 323410 | 19,470 | -1.96% | 167.3억 | 9.3조 |
| 클로봇 466100 | 22,550 | -1.96% | 56.5억 | 6,996억 |
| 모티브링크 463480 | 3,985 | -1.97% | 5,259만 | 494억 |
| 메리츠금융지주 138040 | 127,800 | -1.99% | 232.4억 | 21.3조 |
| 라온텍 418420 | 3,935 | -1.99% | 4.1억 | — |
| 삐아 451250 | 7,280 | -2.02% | 2,307만 | 752억 |
| 교보증권 030610 | 9,600 | -2.04% | 2.1억 | 1.1조 |
| 한패스 408470 | 4,525 | -2.06% | 1.5억 | 478억 |
| 케이씨씨글라스 344820 | 23,500 | -2.08% | 1.3억 | 3,753억 |
| 리브스메드 491000 | 37,450 | -2.09% | 43.0억 | 9,471억 |
| 큐알티 405100 | 17,630 | -2.11% | 10.9억 | 2,156억 |
| 컨텍 451760 | 7,900 | -2.11% | 6.1억 | — |
| 효성티앤씨 298020 | 277,000 | -2.12% | 41.7억 | 1.2조 |
| 코칩 126730 | 24,450 | -2.20% | 40.4억 | 2,122억 |
| 한국피아이엠 448900 | 53,200 | -2.21% | 22.6억 | 3,207억 |
| iM금융지주 139130 | 17,600 | -2.22% | 73.7억 | 2.8조 |
| 엔비알모션 0004V0 | 6,060 | -2.26% | 4.2억 | 671억 |
| 카카오 035720 | 32,300 | -2.27% | 529.6억 | 14.4조 |
| 넷마블 251270 | 33,750 | -2.32% | 55.1억 | 2.8조 |
| 에이럭스 475580 | 7,110 | -2.34% | 3.5억 | 970억 |
| 두산밥캣 241560 | 53,700 | -2.36% | 95.0억 | 5.1조 |
| 한진칼 180640 | 130,700 | -2.39% | 88.3억 | 8.7조 |
| 두산로보틱스 454910 | 69,500 | -2.39% | 252.8억 | 4.5조 |
| 케이뱅크 279570 | 5,290 | -2.40% | 35.6억 | — |
| RF시스템즈 474610 | 8,130 | -2.40% | 5.0억 | 1,179억 |
| 뉴엔AI 463020 | 6,470 | -2.41% | 2.5억 | 581억 |
| SK오션플랜트 100090 | 12,100 | -2.42% | 43.0억 | 7,560억 |
| 한화생명 088350 | 5,180 | -2.45% | 123.8억 | 4.5조 |
| 에스비비테크 389500 | 41,450 | -2.47% | 24.5억 | 2,769억 |
| 나우로보틱스 459510 | 15,320 | -2.48% | 3.9억 | 1,983억 |
| 지역난방공사 071320 | 77,000 | -2.53% | 11.0억 | 8,916억 |
| 아모레퍼시픽 090430 | 135,000 | -2.53% | 267.1억 | 7.9조 |
| BGF리테일 282330 | 126,700 | -2.54% | 66.1억 | 2.2조 |
| 현대글로비스 086280 | 183,200 | -2.55% | 398.9억 | 13.8조 |
| 시프트업 462870 | 30,550 | -2.55% | 12.8억 | — |
| OCI 456040 | 71,100 | -2.60% | 17.3억 | 6,365억 |
| 에이피알 278470 | 369,000 | -2.64% | 972.4억 | 13.9조 |
| 지씨지놈 340450 | 9,870 | -2.66% | 49.5억 | 2,353억 |
| 미스토홀딩스 081660 | 38,150 | -2.68% | 50.4억 | 2.0조 |
| 전진건설로봇 079900 | 38,000 | -2.69% | 10.2억 | 5,523억 |
| 비에이치 090460 | 21,600 | -2.70% | 103.8억 | 7,299억 |
| 솔루스첨단소재 336370 | 8,640 | -2.70% | 20.1억 | 6,045억 |
| 엔알비 475230 | 9,310 | -2.72% | 5.1억 | 1,014억 |
| 솔루엠 248070 | 17,100 | -2.73% | 43.1억 | 8,177억 |
| 에스엔시스 0008Z0 | 23,200 | -2.73% | 4.6억 | 2,199억 |
| HL만도 204320 | 44,350 | -2.74% | 150.4억 | 2.1조 |
| 나노팀 417010 | 6,390 | -2.74% | 9.5억 | — |
| SK 034730 | 564,000 | -2.76% | 1095.0억 | 40.2조 |
| 수산인더스트리 126720 | 21,150 | -2.76% | 6.5억 | 3,007억 |
| 한화갤러리아 452260 | 2,550 | -2.86% | 19.8억 | 4,982억 |
| 대한조선 439260 | 45,250 | -2.90% | 25.4억 | 1.7조 |
| 피앤에스로보틱스 460940 | 5,020 | -2.90% | 1.4억 | — |
| 동국제강 460860 | 9,380 | -3.00% | 52.7억 | 4,673억 |
| SK바이오사이언스 302440 | 36,850 | -3.03% | 31.4억 | 2.9조 |
| 세아제강 306200 | 144,000 | -3.03% | 13.6억 | 4,118억 |
| 카카오페이 377300 | 38,400 | -3.03% | 103.9억 | — |
| 토모큐브 475960 | 33,450 | -3.04% | 16.4억 | 4,474억 |
| NAVER 035420 | 183,200 | -3.07% | 1660.3억 | 27.9조 |
| 티엑스알로보틱스 484810 | 11,590 | -3.09% | 7.3억 | 1,798억 |
| 삼익제약 014950 | 7,850 | -3.09% | 20.5억 | 780억 |
| 한국금융지주 071050 | 169,000 | -3.10% | 389.0억 | 9.4조 |
| 씨에스윈드 112610 | 55,400 | -3.15% | 174.5억 | 2.3조 |
| 에스와이스틸텍 365330 | 1,588 | -3.17% | 6.4억 | 785억 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 608,000 | -3.18% | 979.5억 | 22.0조 |
| LG이노텍 011070 | 572,000 | -3.21% | 1232.0억 | 13.6조 |
| 풍산 103140 | 65,800 | -3.24% | 137.4억 | 1.8조 |
| 에스오에스랩 464080 | 10,140 | -3.24% | 7.7억 | 1,827억 |
| 효성중공업 298040 | 2,504,000 | -3.25% | 1580.1억 | 23.3조 |
| 두산퓨얼셀 336260 | 43,750 | -3.31% | 176.2억 | 2.9조 |
| 아우토크립트 331740 | 6,720 | -3.31% | 1.6억 | 655억 |
| 엠앤씨솔루션 484870 | 18,630 | -3.32% | 15.8억 | 5,105억 |
| 자람테크놀로지 389020 | 15,630 | -3.34% | 7.7억 | — |
| LG전자 066570 | 201,000 | -3.37% | 2053.0억 | 32.7조 |
| 오상헬스케어 036220 | 6,560 | -3.39% | 2.3억 | 939억 |
| 코난테크놀로지 402030 | 12,350 | -3.44% | 1.7억 | 1,551억 |
| 듀켐바이오 176750 | 7,530 | -3.46% | 2.5억 | 2,162억 |
| 범한퓨얼셀 382900 | 24,250 | -3.58% | 12.4억 | 2,125억 |
| 티씨머티리얼즈 125020 | 5,920 | -3.58% | 23.7억 | 2,085억 |
| 현대오토에버 307950 | 360,500 | -3.61% | 268.6억 | 10.0조 |
| 동국생명과학 303810 | 2,650 | -3.64% | 18.5억 | 846억 |
| 우양에이치씨 101970 | 9,720 | -3.67% | 14.8억 | 1,439억 |
| 링크솔루션 474650 | 25,800 | -3.73% | 11.1억 | 1,484억 |
| 삼성생명 032830 | 270,500 | -3.74% | 899.5억 | — |
| 현대힘스 460930 | 12,340 | -3.74% | 11.8억 | — |
| 에스투더블유 488280 | 15,910 | -3.75% | 101.6억 | 1,752억 |
| 한전기술 052690 | 123,000 | -3.76% | 691.9억 | 4.6조 |
| 씨메스로보틱스 475400 | 17,620 | -3.77% | 9.6억 | 2,086억 |
| 한전산업 130660 | 11,690 | -3.79% | 17.5억 | 3,814억 |
| 아이엠비디엑스 461030 | 2,845 | -3.89% | 3,413만 | 407억 |
| GS리테일 007070 | 21,550 | -4.01% | 20.5억 | 1.8조 |
| HJ중공업 097230 | 14,270 | -4.03% | 31.3억 | 1.3조 |
| 셀비온 308430 | 13,590 | -4.03% | 2.7억 | 1,745억 |
| 테라뷰 950250 | 4,040 | -4.04% | 14.6억 | 1,442억 |
| 산일전기 062040 | 222,000 | -4.10% | 631.6억 | 6.8조 |
| 로킷헬스케어 376900 | 26,750 | -4.12% | 26.5억 | 4,684억 |
| 삼현 437730 | 48,500 | -4.15% | 130.7억 | 1.5조 |
| 한텍 098070 | 23,050 | -4.16% | 16.7억 | — |
| SAMG엔터 419530 | 21,850 | -4.17% | 34.8억 | 2,215억 |
| 케이엔알시스템 199430 | 16,560 | -4.17% | 8.4억 | 1,841억 |
| 대우건설 047040 | 16,610 | -4.21% | 591.3억 | 6.8조 |
| 아이씨티케이 456010 | 23,900 | -4.21% | 164.0억 | 3,459억 |
| SNT에너지 100840 | 31,900 | -4.35% | 32.9억 | 6,324억 |
| 인벤테라 0007J0 | 9,340 | -4.50% | 6.2억 | 750억 |
| 파로스아이바이오 388870 | 6,350 | -4.51% | 3.2억 | 829억 |
| HD현대 267250 | 180,800 | -4.59% | 589.4억 | 14.2조 |
| GS 078930 | 104,800 | -4.64% | 458.0억 | 9.7조 |
| 삼양바이오팜 0120G0 | 47,550 | -4.71% | 17.8억 | 3,580억 |
| 두산에너빌리티 034020 | 76,700 | -4.72% | 3516.2억 | — |
| 삼성물산 028260 | 320,000 | -4.76% | 1741.6억 | 51.7조 |
| 온코닉테라퓨틱스 476060 | 14,770 | -4.77% | 24.9억 | 6,707억 |
| 에어레인 163280 | 3,695 | -4.77% | 1.5억 | 517억 |
| HD현대마린엔진 071970 | 42,850 | -4.78% | 109.2억 | 1.5조 |
| 우진 105840 | 12,350 | -4.78% | 28.6억 | 2,494억 |
| 지아이이노베이션 358570 | 8,470 | -4.94% | 26.7억 | 5,465억 |
| 쿼드메디슨 464490 | 4,790 | -4.96% | 1.1억 | 568억 |
| 액스비스 0011A0 | 10,590 | -5.02% | 13.3억 | 991억 |
| 인투셀 287840 | 17,320 | -5.04% | 5.9억 | 2,602억 |
| 에스피소프트 443670 | 4,945 | -5.09% | 27.0억 | 1,178억 |
| 세진중공업 075580 | 9,310 | -5.10% | 12.0억 | — |
| 일동제약 249420 | 14,020 | -5.33% | 22.5억 | 4,436억 |
| 달바글로벌 483650 | 173,000 | -5.36% | 210.2억 | 2.2조 |
| 삼성에스디에스 018260 | 195,800 | -5.41% | 508.1억 | — |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 14,450 | -5.49% | 41.6억 | 1,678억 |
| 원일티엔아이 136150 | 12,190 | -5.50% | 8.8억 | 1,022억 |
| 오가노이드사이언스 476040 | 6,860 | -5.51% | 1.4억 | 452억 |
| 한국콜마 161890 | 137,500 | -5.56% | 553.5억 | 3.2조 |
| 지구홀딩스 221800 | 3,615 | -5.61% | 1.1억 | 590억 |
| 마녀공장 439090 | 15,150 | -5.61% | 11.6억 | 2,498억 |
| 티엠씨 217590 | 17,810 | -5.72% | 197.2억 | 4,330억 |
| 보로노이 310210 | 138,400 | -5.72% | 110.2억 | 2.6조 |
| 에스디바이오센서 137310 | 6,450 | -5.84% | 11.1억 | 7,788억 |
| 큐리오시스 494120 | 9,670 | -5.84% | 7.0억 | 1,473억 |
| 엑스게이트 356680 | 17,830 | -5.86% | 219.6억 | 5,124억 |
| STX엔진 077970 | 20,800 | -5.88% | 41.2억 | 8,271억 |
| HEM파마 376270 | 31,900 | -5.90% | 4.5억 | 2,303억 |
| 뉴로핏 380550 | 7,320 | -5.91% | 8.3억 | 897억 |
| 이뮨온시아 424870 | 3,275 | -6.03% | 14.9억 | 3,016억 |
| 지투지바이오 456160 | 42,000 | -6.04% | 86.2억 | 6,976억 |
| 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 12,340 | -6.09% | 6.4억 | 1,607억 |
| 넥스트바이오메디컬 389650 | 29,500 | -6.35% | 16.9억 | 2,458억 |
| 와이바이오로직스 338840 | 7,660 | -6.36% | 4.0억 | — |
| 에임드바이오 0009K0 | 24,250 | -6.37% | 26.0억 | 1.6조 |
| DL이앤씨 375500 | 67,400 | -6.52% | 304.4억 | 2.6조 |
| HD건설기계 267270 | 107,700 | -6.59% | 562.1억 | 5.1조 |
| 노타 486990 | 18,900 | -6.67% | 60.2억 | — |
| SK이터닉스 475150 | 45,800 | -6.72% | 475.5억 | 1.6조 |
| 쎄크 081180 | 6,080 | -6.75% | 9.7억 | 536억 |
| 디앤디파마텍 347850 | 42,950 | -6.83% | 251.1억 | 2.0조 |
